ホーム > ゲームソフト年間売上 > 2018
集計期間:2018/01/01 〜 2018/12/30
1位〜30位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
1 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 12/7 | 236.1 | - |
2 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | 1/26 | 194.4 | - |
3 | Switch | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/Let's Go! イーブイ | ポケモン | 11/16 | 125.4 | - |
4 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/7/21 | 112.2 | 287.4 |
5 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/4/28 | 92.7 | 203.0 |
6 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 10/5 | 76.5 | - |
7 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 3/16 | 66.5 | - |
8 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 57.6 | 190.0 |
9 | Switch | Minecraft(Switch) | マイクロソフト | 6/21 | 52.5 | - |
10 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(Switch) | 任天堂 | 17/3/3 | 49.2 | 118.0 |
11 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー | 10/12 | 48.0 | - |
12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | ポケモン | 17/11/17 | 43.0 | 243.3 |
13 | Switch | マリオテニス エース | 任天堂 | 6/22 | 37.6 | - |
14 | PS4 | Marvel’s Spider-Man(スパイダーマン) | ソニー | 9/7 | 29.7 | - |
15 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコ | 7/19 | 27.0 | - |
16 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2018(PS4) | コナミ | 4/26 | 23.8 | - |
17 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | 任天堂 | 4/20 | 22.7 | - |
18 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガ | 12/13 | 22.4 | - |
19 | Switch | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 任天堂 | 5/3 | 20.4 | - |
20 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2 | ロックスター・ゲームス | 10/26 | 19.9 | - |
21 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | 1/18 | 19.5 | - |
22 | Switch | オクトパストラベラー | スクウェア・エニックス | 7/13 | 18.5 | - |
23 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 任天堂 | 17/12/28 | 18.2 | 22.8 |
24 | PS4 | ゴッドイーター3 | バンダイナムコ | 12/13 | 17.5 | - |
25 | PS4 | 北斗が如く | セガ | 3/8 | 16.7 | - |
26 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島(Switch) | スクウェア・エニックス | 12/20 | 16.5 | - |
27 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島(PS4) | スクウェア・エニックス | 12/20 | 16.4 | - |
28 | PS4 | 真・三國無双8 | コーエーテクモ | 2/8 | 16.2 | - |
29 | Switch | 進め! キノピオ隊長(Switch) | 任天堂 | 7/13 | 15.6 | - |
30 | PS4 | ウイニングイレブン 2019(PS4) | コナミ | 8/30 | 15.5 | - |
31位〜60位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
31 | PS4 | 無双OROCHI3(PS4) | コーエーテクモ | 9/27 | 15.1 | - |
32 | PS4 | バトルフィールドV | エレクトロニック・アーツ | 11/20 | 14.4 | - |
33 | PS4 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | 1/11 | 14.2 | - |
34 | PS4 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | 3/29 | 14.1 | - |
35 | Switch | ワンツースイッチ | 任天堂 | 17/3/3 | 12.0 | 41.6 |
36 | PS4 | ダークソウル リマスタード(PS4) | フロム・ソフトウェア | 5/24 | 11.8 | - |
37 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | バンダイナムコ | 2/8 | 11.3 | - |
38 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 日本ファルコム | 9/27 | 11.1 | - |
39 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | 任天堂 | 8/2 | 10.9 | - |
40 | Switch | ARMS | 任天堂 | 17/6/16 | 10.8 | 39.3 |
41 | Switch | プロ野球 ファミスタ エボリューション | バンダイナムコ | 8/2 | 10.8 | - |
42 | PS4 | フェイト/エクステラ リンク(PS4) | マーベラス | 6/7 | 10.5 | - |
43 | PS4 | スーパーロボット大戦X(PS4) | バンダイナムコ | 3/29 | 10.2 | - |
44 | PSV | 実況パワフルプロ野球2018(PSV) | コナミ | 4/26 | 9.9 | - |
45 | Switch | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | ポケモン | 17/9/22 | 9.7 | 27.4 |
46 | Switch | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | レベルファイブ | 4/12 | 9.5 | - |
47 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 9.4 | 41.4 |
48 | PS4 | FIFA 19(PS4) | エレクトロニック・アーツ | 9/28 | 9.4 | - |
49 | PS4 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー | 4/20 | 9.4 | - |
50 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | レベルファイブ | 17/12/16 | 9.2 | 48.8 |
51 | 3DS | 名探偵ピカチュウ | 任天堂 | 3/23 | 9.1 | - |
52 | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ(PS4) | バンダイナムコ | 2/1 | 8.8 | - |
53 | 3DS | ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | アトラス | 11/29 | 8.5 | - |
54 | 3DS | 世界樹の迷宮X(クロス) | アトラス | 8/2 | 8.5 | - |
55 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ | ユービーアイソフト | 10/5 | 8.4 | - |
56 | 3DS | ルイージマンション | 任天堂 | 11/8 | 8.3 | - |
57 | PS4 | コナン アウトキャスト | スパイク・チュンソフト | 8/23 | 8.2 | - |
58 | PS4 | 二ノ国II レヴァナントキングダム | レベルファイブ | 3/23 | 8.1 | - |
59 | PS4 | Fallout 76 | ベセスダ・ソフトワークス | 11/15 | 8.1 | - |
60 | PS4 | New ガンダムブレイカー | バンダイナムコ | 6/21 | 7.5 | - |
61位〜100位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
61 | PS4 | Detroit: Become Human | ソニー | 5/25 | 7.1 | - |
62 | Switch | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | バンダイナムコ | 17/9/7 | 6.8 | 15.9 |
63 | PSV | スーパーロボット大戦X(PSV) | バンダイナムコ | 3/29 | 6.6 | - |
64 | PS4 | 戦場のヴァルキュリア4 | セガ | 3/21 | 6.6 | - |
65 | Switch | 戦場のヴァルキュリア4 | セガ | 9/27 | 6.6 | - |
66 | Switch | ドラゴンボール ファイターズ(Switch) | バンダイナムコ | 9/27 | 6.5 | - |
67 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ユービーアイソフト | 3/1 | 6.1 | - |
68 | Switch | FIFA 19(Switch) | エレクトロニック・アーツ | 9/28 | 5.9 | - |
69 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/3/9 | 5.9 | - |
70 | Switch | FIFA 18(Switch) | エレクトロニック・アーツ | 17/9/29 | 5.7 | 11.4 |
71 | Switch | 進撃の巨人2(Switch) | コーエーテクモ | 3/15 | 5.6 | - |
72 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ソニー | 15/12/3 | 5.5 | 35.3 |
73 | PS4 | 進撃の巨人2(PS4) | コーエーテクモ | 3/15 | 5.2 | - |
74 | PSV | フェイト/エクステラ リンク(PSV) | マーベラス | 6/7 | 5.1 | - |
75 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | スクウェア・エニックス | 3/1 | 5.0 | - |
76 | PS4 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ | バンダイナムコ | 2/22 | 5.0 | - |
77 | 3DS | 進め! キノピオ隊長(3DS) | 任天堂 | 7/13 | 5.0 | - |
78 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit | 任天堂 | 9/14 | 4.8 | - |
79 | PS4 | 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | グランゼーラ | 11/22 | 4.7 | - |
80 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 任天堂 | 17/11/30 | 4.7 | 16.9 |
81 | PS4 | シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | スクウェア・エニックス | 9/14 | 4.7 | - |
82 | PS4 | 銀魂乱舞(PS4) | バンダイナムコ | 1/18 | 4.5 | - |
83 | PS4 | メタルギア サヴァイブ | コナミ | 2/21 | 4.3 | - |
84 | Switch | 無双OROCHI3(Switch) | コーエーテクモ | 9/27 | 4.3 | - |
85 | Switch | 僕のヒーローアカデミア One’s Justice(Switch) | バンダイナムコ | 8/23 | 4.3 | - |
86 | Switch | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | コーエーテクモ | 3/22 | 4.3 | - |
87 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/1 | 4.2 | 282.6 |
88 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit | 任天堂 | 4/20 | 3.9 | - |
89 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2(PS4) | カプコン | 7/26 | 3.7 | - |
90 | PS4 | 龍が如く3 | セガ | 8/9 | 3.6 | - |
91 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ソニー | 15/3/19 | 3.6 | 108.4 |
92 | PS4 | 地球防衛軍5 | D3パブリッシャー | 17/12/7 | 3.4 | 22.3 |
93 | PS4 | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ(PS4) | スクウェア・エニックス | 2/15 | 3.3 | - |
94 | PS4 | ソウルキャリバーVI | バンダイナムコ | 10/18 | 3.2 | - |
95 | PS4 | 閃乱カグラ Burst Re:Newal | マーベラス | 2/22 | 3.1 | - |
96 | PS4 | ザ クルー2 | ユービーアイソフト | 6/29 | 3.0 | - |
97 | PS4 | シャイニング・レゾナンス リフレイン | セガ | 3/29 | 2.8 | - |
98 | PS4 | ペルソナダンシング オールスター・トリプルパック | アトラス | 5/24 | 2.7 | - |
99 | Switch | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | 日本コロムビア | 10/4 | 2.7 | - |
100 | PS4 | うたわれるもの 散りゆく者への子守唄(PS4) | アクアプラス | 4/26 | 2.7 | - |
ハード名 | ソフト売上 (万本) |
ソフトシェア(%) | ハード売上 年間 / 累計(万台) |
ハードシェア(%) | 平均売上(万本) | 新作数(本) |
ニンテンドー3DS | 149.5 | 6.7% | 57.1 / 2428.5 | 9.6% | 5.3 | 16 |
プレイステーション ヴィータ | 50.8 | 2.3% | 18.2 / 581.4 | 3.1% | 1.2 | 43 |
WiiU | 0 | 0.0% | 0.2 / 330.3 | 0.0% | 0.0 | 1 |
プレイステーション4 | 790.5 | 35.6% | 170.1 / 750.2 | 28.6% | 4.2 | 174 |
XboxOne | 0 | 0.0% | 1.5 / 10.2 | 0.3% | 0.0 | 3 |
Switch | 1228.3 | 55.3% | 347.5 / 683.0 | 58.4% | 9.0 | 122 |
合計 | 2219.4 | 100 | 594.6 | 100 | 5.5 | 359 |
ジャンル名 / ハード | 全体 | 3DS | PSV | PS4 | XBone | Swicth |
アクション | 1017.3 | 31.3 | 11.7 | 466.9 | 0 | 507.4 |
RPG | 311.0 | 64.9 | 2.2 | 69.8 | 0 | 173.8 |
A/SRPG | 101.4 | 9.2 | 9.0 | 61.1 | 0 | 22.1 |
シューティング | 186.7 | 0 | 0.7 | 73.3 | 0 | 112.7 |
格闘 | 50.6 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 19.4 |
スポーツ | 121.8 | 0 | 9.9 | 51.7 | 0 | 60.2 |
シミュレーション | 32.3 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 0 | 22.4 |
レース | 101.5 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 92.7 |
アドベンチャー | 38.2 | 9.1 | 11.5 | 14.2 | 0 | 3.4 |
ボード・テーブル | 95.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 76.9 |
パズル | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 |
その他 | 146.2 | 9.4 | 1.8 | 4.9 | 0 | 130.0 |