ゲームソフト年間売上ランキング2017

 

集計期間:2016/12/26 〜 2017/12/31

  1. ゲームソフト売上ランキング
  2. ハード別データ
  3. ジャンル別売上
  4. ハード別TOP30
  5. ジャンル別TOP10
  6. その他データ
  • ファミ通が毎週発表する売上ランキングを管理人がまとめたものです
  • 集計するのはファミ通週間ランキングと、その他拾えたデータ
  • ランキング30位以下のソフトは集計していません。正確な数字はファミ通ゲーム白書等で確認してください。
  • 毎週更新するのは大変なので、1ヶ月毎に更新します。(12月は毎週更新)
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • グラフ画像の転載もOK。ただし、直リンしないこと。
  • 年間売上は2017年内の売上本数。
  • 累計売上は2017年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満

1位〜30位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
1 3DS ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン ポケモン 11/17 200.4 -
2 Switch スプラトゥーン2 任天堂 7/21 175.2 -
3 3DS ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(3DS) スクウェア・エニックス 7/29 173.5 -
4 3DS モンスターハンターダブルクロス カプコン 3/18 166.9 -
5 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 10/27 132.4 -
6 PS4 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(PS4) スクウェア・エニックス 7/29 132.1 -
7 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 4/28 110.4 -
8 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(Switch) 任天堂 3/3 68.8 -
9 3DS ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン 16/11/18 58.9 383.5
10 3DS スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS 任天堂 16/12/1 39.7 114.0
11 3DS 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム レベルファイブ 12/16 39.6 -
12 PS4 ニーア オートマタ スクウェア・エニックス 2/23 34.3 -
13 PS4 コール オブ デューティ ワールドウォーII ソニー 11/3 34.1 -
14 PS4 バイオハザード7 レジデント イービル カプコン 1/26 30.7 -
15 Switch ワンツースイッチ 任天堂 3/3 29.6 -
16 Switch ARMS 任天堂 6/16 28.5 -
17 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 任天堂 16/11/23 24.8 32.0
18 3DS 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 任天堂 16/12/22 24.5 37.7
19 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ レベルファイブ 16/12/15 23.3 74.3
20 3DS スナックワールド トレジャラーズ レベルファイブ 8/10 23.3 -
21 Switch モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. カプコン 8/25 20.3 -
22 PS4 ホライゾン ゼロ・ドーン ソニー 3/2 19.8 -
23 PS4 グランツーリスモSPORT ソニー 10/19 19.4 -
24 3DS ファイアーエムブレム エコーズ もうひとりの英雄王 任天堂 4/20 19.1 -
25 PS4 地球防衛軍5 D3パブリッシャー 12/7 18.9 -
26 PS4 龍が如く 極2 セガ 12/7 18.2 -
27 3DS ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX バンダイナムコ 4/27 18.1 -
28 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ ユービーアイソフト 3/9 18.1 -
29 PS4 キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ スクウェア・エニックス 1/12 17.7 -
30 Switch ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX ポケモン 9/22 17.6 -

31位〜60位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
31 PSV Minecraft: PlayStation Vita Edition ソニー 15/3/19 17.2 104.8
32 3DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル スクウェア・エニックス 2/9 17.2 -
33 PS4 ガンダムバーサス バンダイナムコ 7/6 16.1 -
34 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/1 15.5 278.4
35 PS4 仁王 コーエーテクモ 2/9 15.3 -
36 PS4 New みんなのGOLF ソニー 8/31 15.3 -
37 Switch ゼノブレイド2 任天堂 12/1 14.9 -
38 PS4 グランド・セフト・オートV(新価格版)(PS4) ロックスター・ゲームス 15/10/8 14.5 30.9
39 3DS Hey!  ピクミン 任天堂 7/13 14.2 -
40 PS4 ファイナルファンタジーXV(PS4) スクウェア・エニックス 16/11/29 13.5 99.5
41 PS4 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ スクウェア・エニックス 7/13 13.3 -
42 3DS カービィ バトルデラックス! 任天堂 11/30 12.1 -
43 3DS ポチと! ヨッシーウールワールド 任天堂 1/19 12.0 -
44 PS4 英雄伝説 閃の軌跡III 日本ファルコム 9/28 12.0 -
45 PS4 アーク:サバイバル エボルブド スパイク・チュンソフト 10/26 11.9 -
46 3DS レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 レベルファイブ 7/20 11.8 -
47 PS4 キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- スクウェア・エニックス 3/9 11.8 -
48 PS4 スーパーロボット大戦V(PS4) バンダイナムコ 2/23 11.8 -
49 WiiU ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(WiiU) 任天堂 3/3 11.7 -
50 PS4 ウイニングイレブン2018(PS4) コナミ 9/14 11.7 -
51 PS4 Minecraft: PlayStation 4 Edition ソニー 15/12/3 11.0 26.0
52 3DS ミートピア 任天堂 16/12/8 11.0 21.3
53 3DS Girls Mode 4 スター☆スタイリスト 任天堂 11/2 10.9 -
54 PSV ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学(PSV) スパイク・チュンソフト 1/12 10.7 -
55 3DS 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- カプコン 8/3 10.4 -
56 PS4 GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 ソニー 1/19 10.2 -
57 PSV スーパーロボット大戦V(PSV) バンダイナムコ 2/23 10.1 -
58 3DS ポケットモンスター 金・銀(ダウンロードカード版) 任天堂 9/22 9.9 -
59 WiiU Minecraft: Wii U Edition マイクロソフト 16/6/23 9.9 34.0
60 3DS マリオスポーツ スーパースターズ 任天堂 3/30 9.3 -

61位〜100位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
61 PS4 アサシン クリード オリジンズ ユービーアイソフト 10/27 9.2 -
62 Switch スーパーボンバーマンR コナミ 3/3 9.1 -
63 Switch ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch バンダイナムコ 9/7 9.1 -
64 PS4 FIFA 18(PS4) エレクトロニック・アーツ 9/29 8.9 -
65 3DS プロ野球 ファミスタ クライマックス バンダイナムコ 4/20 8.6 -
66 3DS すみっコぐらし ここ、どこなんです? 日本コロムビア 7/20 8.3 -
67 PS4 鉄拳7 バンダイナムコ 6/1 8.2 -
68 PS4 デスティニー2 ソニー 9/6 8.2 -
69 3DS 真・女神転生 ディープ ストレンジ ジャーニー アトラス 10/26 7.5 -
70 PS4 スター・ウォーズ バトルフロント II エレクトロニック・アーツ 11/17 7.5 -
71 PS4 ダークソウルIII ザ ファイア フェーズ エディション フロム・ソフトウェア 4/20 6.5 -
72 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ レベルファイブ 16/7/16 6.5 146.3
73 PS4 サイコブレイク2 ベセスダ・ソフトワークス 10/19 6.1 -
74 PS4 フォーオナー ユービーアイソフト 2/16 5.9 -
75 PS4 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH マーベラス 3/16 5.7 -
76 PS4 ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学(PS4) スパイク・チュンソフト 1/12 5.7 -
77 Switch FIFA 18(Switch) エレクトロニック・アーツ 9/29 5.7 -
78 3DS マリオ&ルイージRPG1 DX 任天堂 10/5 5.7 -
79 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 16/4/28 5.6 53.6
80 PS4 .hack//G.U. Last Recode バンダイナムコ 11/1 5.6 -
81 PS4 いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY(PS4) スクウェア・エニックス 10/19 5.6 -
82 PS4 巨影都市 バンダイナムコ 10/19 5.6 -
83 PS4 イースVIII ラクリモサ・オブ・ダーナ 日本ファルコム 5/25 5.6 -
84 Switch ファイアーエムブレム無双(Switch) コーエーテクモ 9/28 5.5 -
85 PS4 蒼き革命のヴァルキュリア(PS4) セガ 1/19 5.5 -
86 PS4 無双☆スターズ(PS4) コーエーテクモ 3/30 5.4 -
87 WiiU スプラトゥーン 任天堂 15/5/28 5.3 151.6
88 PSV アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏(ミレニアム・トワイライト)(PSV) バンダイナムコ 3/16 5.2 -
89 PS4 レインボーシックス シージ ユービーアイソフト 15/12/10 5.0 20.7
90 3DS 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ コナミ 16/12/15 4.9 10.4
91 Switch ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch スクウェア・エニックス 3/3 4.8 -
92 PS4 龍が如く6 命の詩。 セガ 16/12/8 4.8 33.6
93 3DS 世界樹と不思議のダンジョン2 アトラス 8/31 4.6 -
94 3DS マリオパーティ100 ミニゲームコレクション 任天堂 12/28 4.6 -
95 PS4 クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ソニー 8/3 4.6 -
96 PS4 四女神オンライン サイバーディメンションネプテューヌ コンパイルハート 2/9 4.6 -
97 3DS アライアンス・アライブ フリュー 6/22 4.3 -
98 PS4 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ(PS4) スクウェア・エニックス 8/17 4.2 -
99 3DS メトロイド サムスリターンズ 任天堂 9/15 4.2 -
100 PS4 初音ミク プロジェクト ディーヴァ フューチャートーン DX セガ 11/22 4.2 -
ハード名 ソフト売上
(万本)
ソフトシェア(%) ハード売上
年間 / 累計(万台)
ハードシェア(%) 平均売上(万本) 新作数(本)
ニンテンドー3DS 1051.6 40.2% 180.2 / 2371.4 24.1% 14.6 53
プレイステーション ヴィータ 95.3 3.6% 38.5 / 563.3 5.2% 1.1 87
WiiU 32.8 1.3% 2.1 / 330.1 0.3% 3.6 2
プレイステーション4 766.5 29.3% 188.0 / 580.2 25.2% 4.2 174
プレイステーション3 2.1 0.1% 1.6 / 1027.4 0.2% 0.4 5
XboxOne 0 0.0% 1.4 / 8.7 0.2% 0.0 19
Switch 668.3 25.5% 335.5 / 335.5 44.9% 13.9 48
合計 2617.8 100 747.4 100 6.2 388

ソフトシェア

ジャンル名 / ハード 全体 3DS PSV WiiU PS4 PS3 XBone Swicth
アクション 772.0 278.5 4.3 13.0 206.8 0 0 269.4
RPG 781.6 537.3 16.4 3.3 202.8 0 0 21.8
A/SRPG 250.8 66.6 16.0 0 158.7 0 0 9.5
シューティング 256.9 0 0 5.3 76.4 0 0 175.2
格闘 43.3 0 0 0 12.5 0 0 30.8
スポーツ 62.6 14.2 0 0 40.6 1.9 0 6.0
シミュレーション 27.6 13.8 1.8 0 10.9 0.2 0 0.8
レース 151.4 15.5 0 1.3 23.9 0 0 110.7
アドベンチャー 100.0 26.4 54.6 0 16.6 0 0 2.4
ボード・テーブル 57.5 48.3 2.2 0 5.6 0 0 0.2
パズル 12.2 3.8 0 0 0 0 0 8.3
その他 101.9 47.1 0 9.9 11.7 0 0 33.2

ジャンル別売上