ゲームソフト年間売上ランキング2016

 

集計期間:2015/12/28 〜 2016/12/25

  1. ゲームソフト売上ランキング
  2. ハード別データ
  3. ジャンル別売上
  4. ハード別TOP30
  5. ジャンル別TOP10
  6. その他データ
  • ファミ通が毎週発表する売上ランキングを管理人がまとめたものです
  • 集計するのはファミ通週間ランキングと、その他拾えたデータ
  • ランキング30位以下のソフトは集計していません。正確な数字はファミ通ゲーム白書等で確認してください。
  • 毎週更新するのは大変なので、1ヶ月毎に更新します。(12月は毎週更新)
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • グラフ画像の転載もOK。ただし、直リンしないこと。
  • 年間売上は2016年内の売上本数。
  • 累計売上は2016年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満

1位〜30位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
1 3DS ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン 11/18 324.6 -
2 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ レベルファイブ 7/16 139.7 -
3 PS4 ファイナルファンタジーXV(PS4) スクウェア・エニックス 11/29 86.0 -
4 3DS スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS 任天堂 12/1 74.3 -
5 3DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 スクウェア・エニックス 3/24 62.3 -
6 3DS 妖怪三国志 レベルファイブ 4/2 56.3 -
7 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ レベルファイブ 12/15 51.0 -
8 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 4/28 48.0 -
9 WiiU スプラトゥーン 任天堂 15/5/28 39.8 146.3
10 PSV Minecraft: PlayStation Vita Edition ソニー 15/3/19 39.8 87.6
11 PS4 ペルソナ5(PS4) アトラス 9/15 35.6 -
12 3DS モンスターハンタークロス カプコン 15/11/28 33.8 278.0
13 PS4 ダークソウルIII フロム・ソフトウェア 3/24 30.8 -
14 WiiU スーパーマリオメーカー 任天堂 15/9/10 29.8 97.2
15 3DS モンスターストライク ミクシィ 15/12/17 29.4 93.1
16 PS4 龍が如く6 命の詩。 セガ 12/8 28.9 -
17 3DS モンスターハンター ストーリーズ カプコン 10/8 28.6 -
18 PSV ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ(PSV) スクウェア・エニックス 1/28 27.4 -
19 3DS パズドラクロス 神の章/龍の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 7/28 27.0 -
20 3DS ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ(ダウンロードカード版) 任天堂 2/27 26.8 -
21 PS4 ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり(PS4) スクウェア・エニックス 5/27 26.7 -
22 3DS 逆転裁判6 カプコン 6/9 25.9 -
23 WiiU Minecraft: Wii U Edition マイクロソフト 6/23 24.1 -
24 3DS マリオ&ソニック AT リオオリンピックTM(3DS) 任天堂 2/18 23.8 -
25 PS4 バトルフィールド 1 エレクトロニック・アーツ 10/21 22.3 -
26 PSV ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり(PSV) スクウェア・エニックス 5/27 20.8 -
27 PS4 テイルズ オブ ベルセリア(PS4) バンダイナムコ 8/18 20.7 -
28 3DS ドラゴンボールフュージョンズ バンダイナムコ 8/4 19.4 -
29 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ(PS4) スクウェア・エニックス 1/28 19.3 -
30 3DS 牧場物語 3つの里の大切な友だち マーベラス 6/23 18.2 -

31位〜60位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
31 3DS ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア ポケモン 14/11/21 17.8 310.8
32 3DS 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団 / 白犬隊 レベルファイブ 15/7/11 17.7 214.2
33 PSV 艦これ改 角川ゲームス 2/18 17.2 -
34 PS4 アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 ソニー 5/10 16.6 -
35 PS4 スターオーシャン5 インテグリティ アンド フェイスレスネス スクウェア・エニックス 3/31 16.4 -
36 PS3 スターオーシャン5 インテグリティ アンド フェイスレスネス スクウェア・エニックス 4/28 16.4 -
37 PS4 コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア ソニー 11/4 15.3 -
38 WiiU ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT ポケモン 3/18 14.2 -
39 PS4 実況パワフルプロ野球2016(PS4) コナミ 4/28 14.1 -
40 PSV 実況パワフルプロ野球2016(PSV) コナミ 4/28 13.9 -
41 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/1 13.6 262.9
42 PS4 龍が如く 極(PS4) セガ 1/21 13.6 -
43 3DS マリオパーティ スターラッシュ 任天堂 10/20 13.6 -
44 PS4 ディビジョン ユービーアイソフト 3/10 13.4 -
45 3DS 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 任天堂 12/22 13.2 -
46 3DS 真・女神転生IV FINAL アトラス 2/10 12.8 -
47 WiiU マリオテニス ウルトラスマッシュ(WiiU) 任天堂 1/28 12.7 -
48 PS4 オーバーウォッチ オリジンズ・エディション スクウェア・エニックス 5/24 12.6 -
49 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 日本コロムビア 7/21 12.3 -
50 3DS どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 任天堂 15/7/30 11.9 140.2
51 3DS とびだせ どうぶつの森(ハッピープライスセレクション) 任天堂 3/17 11.6 -
52 PS3 ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり(PS3) スクウェア・エニックス 5/27 11.4 -
53 PS4 グランド・セフト・オートV(新価格版)(PS4) ロックスター・ゲームス 15/10/8 11.4 14.8
54 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 任天堂 12/7/28 10.8 252.4
55 PS3 ペルソナ5(PS3) アトラス 9/15 10.7 -
56 PS3 テイルズ オブ ベルセリア(PS3) バンダイナムコ 8/18 10.4 -
57 WiiU マリオ&ソニック AT リオオリンピックTM(WiiU) 任天堂 6/23 10.4 -
58 PSV ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-(PSV) バンダイナムコ 10/27 10.4 -
59 PSV 進撃の巨人(PSV) コーエーテクモ 2/18 10.4 -
60 PSV ガンダムブレイカー3(PSV) バンダイナムコ 3/3 10.3 -

61位〜100位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
61 3DS ミートピア 任天堂 12/8 10.3 -
62 WiiU マリオカート8 任天堂 14/5/29 10.2 127.3
63 PSV SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス(PSV) バンダイナムコ 11/22 10.2 -
64 PS3 龍が如く 極(PS3) セガ 1/21 10.1 -
65 PSV 討鬼伝2(PSV) コーエーテクモ 7/28 10.1 -
66 PS4 Minecraft: PlayStation 4 Edition ソニー 15/12/3 10.1 12.2
67 3DS 世界樹の迷宮V 長き神話の果て アトラス 8/4 10.1 -
68 PS3 ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ(PS3) スクウェア・エニックス 1/28 9.8 -
69 3DS 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー バンダイナムコ 6/16 9.7 -
70 PSV 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- X セガ 3/24 9.4 -
71 PS4 人喰いの大鷲トリコ ソニー 12/6 9.4 -
72 PS4 レインボーシックス シージ ユービーアイソフト 15/12/10 9.4 13.5
73 PS4 進撃の巨人(PS4) コーエーテクモ 2/18 9.3 -
74 PS4 ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-(PS4) バンダイナムコ 10/27 9.2 -
75 PSV フェイト/エクステラ(PSV) マーベラス 11/10 9.1 -
76 PS4 SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス(PS4) バンダイナムコ 11/22 9.1 -
77 PS4 ドラゴンボール ゼノバース2 バンダイナムコ 11/2 9.0 -
78 3DS ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ コーエーテクモ 1/21 8.7 -
79 PS3 実況パワフルプロ野球2016(PS3) コナミ 4/28 8.6 -
80 PS4 フェイト/エクステラ(PS4) マーベラス 11/10 8.5 -
81 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 バンダイナムコ 15/11/5 8.4 33.2
82 PS4 ウイニングイレブン 2017(PS4) コナミ 9/15 8.4 -
83 PS4 アイドルマスター プラチナスターズ バンダイナムコ 7/28 8.2 -
84 PS4 討鬼伝2(PS4) コーエーテクモ 7/28 8.0 -
85 PS4 ガンダムブレイカー3(PS4) バンダイナムコ 3/3 8.0 -
86 PS4 スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ(PS4) バンダイナムコ 6/30 7.8 -
87 PS4 ワールド オブ ファイナルファンタジー(PS4) スクウェア・エニックス 10/27 7.5 -
88 PS4 FIFA 17(PS4) エレクトロニック・アーツ 9/29 7.5 -
89 PSV ワールド オブ ファイナルファンタジー(PSV) スクウェア・エニックス 10/27 7.4 -
90 PSV サガ スカーレット グレイス スクウェア・エニックス 12/15 7.4 -
91 PS4 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 バンダイナムコ 2/4 7.3 -
92 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 任天堂 11/23 7.2 -
93 PSV デジモンワールド -next 0rder- バンダイナムコ 3/17 7.2 -
94 PS4 ウォッチドッグス2 ユービーアイソフト 12/1 7.2 -
95 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプスIII(PS4) ソニー 15/11/6 7.0 34.5
96 PSV イースVIII -ラクリモサ・オブ・ダーナ- 日本ファルコム 7/21 6.8 -
97 PS4 ストリートファイターV カプコン 2/18 6.8 -
98 WiiU ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスHD 任天堂 3/10 6.8 -
99 3DS リズム天国 ザ・ベスト+ 任天堂 15/6/11 6.6 67.3
100 3DS マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX 任天堂 15/12/3 6.3 23.8
  • トップは赤文字、2位は青文字、それ以降は黒文字
  • ハード別TOP30
ハード名 ソフト売上
(万本)
ソフトシェア(%) ハード売上
年間 / 累計(万台)
ハードシェア(%) 平均売上(万本) 新作数(本)
ニンテンドー3DS 1275.5 49.5% 187.4 / 2191.1 38.0% 15.4 64
プレイステーション ヴィータ 330.8 12.8% 86.5 / 524.7 17.6% 2.7 121
プレイステーションポータブル 0.2 0.0% 0 / 1969.5 0.0% 0.0 1
WiiU 166.8 6.5% 33.6 / 328.0 6.8% 8.8 12
プレイステーション4 687.1 26.7% 179.1 / 392.2 36.4% 5.5 117
プレイステーション3 113.9 4.4% 5.1 / 1025.8 1.0% 2.8 40
XboxOne 0.3 0.0% 0.9 / 7.3 0.2% 0.0 26
合計 2576.4 100 492.7 100 6.2 381

ソフトシェア

ジャンル名 / ハード 全体 3DS PSV PSP WiiU PS4 PS3 XBone
アクション 591.3 221.2 66.5 0 68.8 210.4 24.4 0
RPG 1112.3 753.8 83.8 0 1.3 225.7 47.3 0.3
A/SRPG 143.9 0 38.8 0 0 87.0 18.0 0
シューティング 131.6 0.6 6.6 0 46.2 78.2 0 0
格闘 15.8 0 0 0 0 14.2 1.6 0
スポーツ 104.7 29.3 13.9 0 12.7 33.5 15.4 0
シミュレーション 142.8 77.1 34.9 0 0 25.7 5.2 0
レース 24.3 13.6 0 0 10.2 0.5 0 0
アドベンチャー 112.9 31.3 72.7 0.2 0 8.7 0 0
ボード・テーブル 21.5 19.8 0 0 0 0 0 0
パズル 29.2 29.2 0 0 0 0 0 0
その他 146.1 99.6 13.6 0 27.6 3.3 2.0 0

ジャンル別売上