ゲームソフト年間売上ランキング2015

 

集計期間:2014/12/29 〜 2015/12/27

  1. ゲームソフト売上ランキング
  2. ハード別データ
  3. ジャンル別売上
  4. ハード別TOP30
  5. ジャンル別TOP10
  6. その他データ
  • ファミ通が毎週発表する売上ランキングを管理人がまとめたものです
  • 集計するのはファミ通週間ランキングと、その他拾えたデータ
  • ランキング30位以下のソフトは集計していません。正確な数字はファミ通ゲーム白書等で確認してください。
  • 毎週更新するのは大変なので、1ヶ月毎に更新します。(12月は毎週更新)
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • グラフ画像の転載もOK。ただし、直リンしないこと。
  • 年間売上は2015年内の売上本数。
  • 累計売上は2015年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満

1位〜30位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
1 3DS モンスターハンタークロス カプコン 11/28 244.2 -
2 3DS 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団 / 白犬隊 レベルファイブ 7/11 196.5 -
3 3DS どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 任天堂 7/30 128.3 -
4 WiiU スプラトゥーン 任天堂 5/28 106.5 -
5 3DS ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 スクウェア・エニックス 8/27 86.5 -
6 WiiU スーパーマリオメーカー 任天堂 9/10 67.4 -
7 3DS モンスターストライク ミクシィ 12/17 63.7 -
8 3DS 妖怪ウォッチ2 真打 レベルファイブ 14/12/13 62.5 263.3
9 3DS リズム天国 ザ・ベスト+ 任天堂 6/11 60.7 -
10 3DS ファイアーエムブレムif 白夜王国 / 暗夜王国 任天堂 6/25 53.9 -
11 PSV Minecraft: PlayStation Vita Edition SCE 3/19 47.8 -
12 PS3 ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城(PS3) スクウェア・エニックス 2/26 44.4 -
13 3DS ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア ポケモン 14/11/21 43.4 289.8
14 3DS ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D 任天堂 2/14 43.1 -
15 PS4 メタルギア ソリッド V ファントムペイン(PS4) コナミ 9/2 41.5 -
16 PS3 テイルズ オブ ゼスティリア バンダイナムコ 1/22 36.2 -
17 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 任天堂 14/9/13 34.7 241.3
18 PSV ゴッドイーター2 レイジバースト(PSV) バンダイナムコ 2/19 33.3 -
19 WiiU マリオカート8 任天堂 14/5/29 32.9 117.1
20 PS4 ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城(PS4) スクウェア・エニックス 2/26 30.8 -
21 3DS パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4/29 30.7 -
22 3DS ポケモン超不思議のダンジョン ポケモン 9/17 29.0 -
23 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプスIII(PS4) SCE 11/6 26.0 -
24 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 バンダイナムコ 11/5 24.8 -
25 PS3 龍が如く0 誓いの場所(PS3) セガ 3/12 22.9 -
26 PS3 メタルギア ソリッド V ファントムペイン(PS3) コナミ 9/2 22.7 -
27 WiiU 大乱闘スマッシュブラザーズ for WiiU 任天堂 14/12/6 19.7 67.6
28 PS4 ブラッドボーン SCE 3/26 19.6 -
29 3DS とびだせ どうぶつの森 任天堂 12/11/8 19.6 444.5
30 3DS GIRLS MODE 3 キラキラ☆コーデ 任天堂 4/16 19.3 -

30位〜60位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
31 3DS 大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險- カプコン 7/9 18.3 -
32 WiiU マリオパーティ10 任天堂 3/12 17.6 -
33 PSV ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(PSV) バンダイナムコ 3/26 17.6 -
34 3DS モンスターハンター4G カプコン 14/10/11 17.5 255.6
35 3DS マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX 任天堂 12/3 17.5 -
36 PS4 スター・ウォーズ バトルフロント エレクトロニック・アーツ 11/19 16.2 -
37 3DS ブレイブリーセカンド スクウェア・エニックス 4/23 15.2 -
38 PS4 フォールアウト4 ベセスダ・ソフトワークス 12/17 14.9 -
39 PSV ゴッドイーター リザレクション(PSV) カプコン 10/29 14.7 -
40 PS3 ワンピース 海賊無双3(PS3) バンダイナムコ 3/26 14.4 -
41 3DS ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 任天堂 10/22 14.2 -
42 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/1 13.7 249.3
43 PS3 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇(PS3) バンダイナムコ 4/2 13.3 -
44 PS4 ウィッチャー3 ワイルドハント スパイク・チュンソフト 5/21 13.3 -
45 3DS ドラゴンボールZ 超究極武闘伝 バンダイナムコ 6/11 13.2 -
46 PS4 龍が如く0 誓いの場所(PS4) セガ 3/12 12.7 -
47 PSV 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇(PSV) バンダイナムコ 4/2 12.0 -
48 PS4 ファイナルファンタジー零式 HD スクウェア・エニックス 3/19 11.9 -
49 PSV 東亰ザナドゥ 日本ファルコム 9/30 11.8 -
50 3DS シアトリズム ドラゴンクエスト スクウェア・エニックス 3/26 11.5 -
51 3DS スーパーロボット大戦BX バンダイナムコ 8/20 11.3 -
52 PSV ペルソナ4 ダンシング・オールナイト アトラス 6/25 11.1 -
53 PS3 プロ野球スピリッツ2015(PS3) コナミ 3/26 10.9 -
54 PS3 バイオハザード リベレーションズ2(ディスク版)(PS3) カプコン 3/19 10.8 -
55 WiiU ゼノブレイド クロス 任天堂 4/29 10.7 -
56 WiiU ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン(WiiU) スクウェア・エニックス 4/30 10.6 -
57 PS3 ウイニングイレブン 2016(PS3) コナミ 10/1 10.4 -
58 PSV デジモンストーリー サイバースルゥース バンダイナムコ 3/12 10.3 -
59 3DS 超・逃走中 あつまれ!最強の逃走者たち バンダイナムコ 7/9 9.8 -
60 3DS モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX カプコン 9/10 9.6 -

61位〜100位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
61 PS4 バトルフィールド ハードライン(PS4) エレクトロニック・アーツ 3/19 9.6 -
62 3DS セブンスドラゴンIII code:VFD セガ 10/15 9.3 -
63 Wii ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン(Wii) スクウェア・エニックス 4/30 9.1 -
64 3DS 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! バンダイナムコ 3/12 9.1 -
65 PSV 太鼓の達人 Vバージョン バンダイナムコ 7/9 8.8 -
66 3DS 妖怪ウォッチ2 元祖 / 本家 レベルファイブ 14/7/10 8.4 313.4
67 PS3 ドラゴンボール ゼノバース(PS3) バンダイナムコ 2/5 8.4 -
68 3DS 世界樹と不思議のダンジョン アトラス 3/5 8.2 -
69 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 14/12/11 8.1 18.9
70 PS3 戦国BASARA4 皇(PS3) カプコン 7/23 8.1 -
71 3DS すみっコぐらし おみせはじめるんです 日本コロムビア 11/19 8.1 -
72 WiiU ヨッシー ウールワールド 任天堂 7/16 7.8 -
73 PS4 バットマン:アーカム・ナイト ワーナー エンターテイメント 7/16 7.6 -
74 3DS プロ野球 ファミスタ リターンズ バンダイナムコ 10/8 7.5 -
75 PS4 ウイニングイレブン 2016(PS4) コナミ 10/1 7.3 -
76 3DS ゼノブレイド 任天堂 4/2 7.3 -
77 PSV ワンピース 海賊無双3(PSV) バンダイナムコ 3/26 7.2 -
78 PSV 機動戦士ガンダム エクストリームバーサスフォース バンダイナムコ 12/23 7.0 -
79 3DS カタチ新発見! 立体ピクロス2 任天堂 10/1 6.9 -
80 WiiU タッチ! カービィ スーパーレインボー 任天堂 1/22 6.8 -
81 PSV プロ野球スピリッツ2015(PSV) コナミ 3/26 6.8 -
82 3DS ポポロクロイス牧場物語 マーベラス 6/18 6.6 -
83 3DS デビルサバイバー2 ブレイクレコード アトラス 1/29 6.5 -
84 PS3 戦国無双4-II(PS3) コーエーテクモ 2/11 6.3 -
85 3DS プリパラ めざせ! アイドル☆グランプリNo.1! タカラトミーアーツ 10/22 6.2 -
86 PS3 ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(PS3) バンダイナムコ 3/26 6.2 -
87 3DS レジェンド オブ レガシー フリュー 1/22 6.2 -
88 PSV 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(PSV) マーベラス 3/26 6.0 -
89 PS4 ファークライ4(PS4) ユービーアイソフト 1/29 5.8 -
90 PS4 ワンピース 海賊無双3(PS4) バンダイナムコ 3/26 5.6 -
91 PS4 アサシン クリード シンジケート ユービーアイソフト 11/12 5.5 -
92 3DS プロジェクト クロスゾーン2:ブレイブニューワールド バンダイナムコ 11/12 5.5 -
93 PS4 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR D3パブリッシャー 4/2 5.5 -
94 3DS 初音ミク Project mirai でらっくす セガ 5/28 5.5 -
95 PSP うたの☆プリンスさまっ♪ All Star After Secret ブロッコリー 3/12 5.3 -
96 PS4 ドラゴンボール ゼノバース(PS4) バンダイナムコ 2/5 5.1 -
97 3DS レゴシティ アンダーカバー チェイス ビギンズ 任天堂 3/5 5.0 -
98 PS4 ダイイングライト ワーナー エンターテイメント 4/16 5.0 -
99 PS3 ファークライ4(PS3) ユービーアイソフト 1/29 4.9 -
100 WiiU 進め! キノピオ隊長 任天堂 14/11/13 4.9 16.2
  • トップは赤文字、2位は青文字、それ以降は黒文字
  • ハード別TOP30
ハード名 ソフト売上
(万本)
ソフトシェア(%) ハード売上
年間 / 累計(万台)
ハードシェア(%) 平均売上(万本) 新作数(本)
ニンテンドー3DS 1484.8 53.4% 219.0 / 2003.7 40.7% 11.8 103
プレイステーション ヴィータ 328.1 11.8% 95.9 / 438.2 17.8% 2.0 161
プレイステーションポータブル 6.5 0.2% 0 / 1969.5 0.0% 0.6 10
WiiU 300.8 10.8% 82.0 / 294.4 15.2% 10.7 24
プレイステーション4 370.5 13.3% 120.5 / 213.1 22.4% 3.5 106
プレイステーション3 277.3 10.0% 18.8 / 1020.7 3.5% 3.4 76
XboxOne 1.3 0.0% 1.8 / 6.3 0.3% 0.0 39
合計 2778.5 100 538.1 100 5.3 519

ソフトシェア

ジャンル名 / ハード 全体 3DS PSV PSP WiiU PS4 PS3 XBone
アクション 884.3 425.6 91.3 0 109.9 153.3 103.9 0.2
RPG 716.1 566.1 54.2 0 23.9 21.6 41.0 0
A/SRPG 302.4 86.0 48.2 0 0 100.8 67.4 0
シューティング 182.7 0.6 1.1 0 106.5 64.9 9.1 0.6
格闘 20.7 13.2 0 0 0 3.3 4.1 0.2
スポーツ 52.7 7.5 6.8 0 0 11.7 26.6 0
シミュレーション 30.4 22.0 5.9 0 0 1.9 0.7 0
レース 48.7 13.7 0 0 32.9 2.0 0 0
アドベンチャー 147.5 25.4 89.0 6.5 0 10.3 16.0 0.3
ボード・テーブル 24.1 4.8 1.7 0 17.6 0 0 0
パズル 38.8 38.4 0 0 0.3 0 0 0
その他 330.1 281.5 29.8 0 9.6 0.7 8.4 0

ジャンル別売上