ゲームソフト年間売上ランキング2014

 

集計期間:2013/12/30 〜 2014/12/28

  1. ゲームソフト売上ランキング
  2. ハード別データ
  3. ジャンル別売上
  4. ハード別TOP30
  5. ジャンル別TOP10
  6. その他データ
  • ファミ通が毎週発表する売上ランキングを管理人がまとめたものです
  • 集計するのはファミ通週間ランキングと、その他拾えたデータ
  • ランキング30位以下のソフトは集計していません。正確な数字はファミ通ゲーム白書等で確認してください。
  • 毎週更新するのは大変なので、1ヶ月毎に更新します。(12月は毎週更新)
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • グラフ画像の転載もOK。ただし、直リンしないこと。
  • 年間売上は2014年内の売上本数。
  • 累計売上は2014年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満

1位〜30位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
1 3DS 妖怪ウォッチ2 元祖 / 本家 レベルファイブ 7/10 305.0 -
2 3DS ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア ポケモン 11/21 246.5 -
3 3DS モンスターハンター4G カプコン 10/11 238.1 -
4 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 任天堂 9/13 206.6 -
5 3DS 妖怪ウォッチ2 真打 レベルファイブ 12/13 200.7 -
6 3DS 妖怪ウォッチ レベルファイブ 13/7/11 97.7 126.4
7 WiiU マリオカート8 任天堂 5/29 84.2 -
8 3DS ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 スクウェア・エニックス 2/6 72.6 -
9 3DS 星のカービィ トリプルデラックス 任天堂 1/11 68.8 -
10 WiiU 大乱闘スマッシュブラザーズ for WiiU 任天堂 12/6 47.8 -
11 3DS マリオパーティ アイランドツアー 任天堂 3/20 46.8 -
12 3DS ポケットモンスター X・Y ポケモン 13/10/12 46.4 444.0
13 3DS パズドラZ ガンホー・オンライン・エンターテイメント 13/12/12 42.7 143.2
14 PS4 ナック SCE 2/22 39.2 -
15 PS3 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス フルブースト バンダイナムコ 1/30 33.7 -
16 PS3 ダークソウルII(PS3) フロム・ソフトウェア 3/13 32.6 -
17 PSV フリーダムウォーズ SCE 6/26 28.0 -
18 WiiU Wii Party U 任天堂 13/10/31 26.1 78.0
19 3DS ヨッシー New アイランド 任天堂 7/24 24.9 -
20 3DS ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス アトラス 6/5 24.5 -
21 PS3 戦国無双4(PS3) コーエーテクモ 3/20 24.2 -
22 PS3 メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ(PS3) コナミ 3/20 24.1 -
23 3DS モンスターハンター4 カプコン 13/9/14 23.7 353.1
24 3DS 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 バンダイナムコ 6/26 23.6 -
25 WiiU New スーパーマリオブラザーズ U 任天堂 12/12/8 23.6 120.2
26 3DS とびだせ どうぶつの森 任天堂 12/11/8 23.2 424.9
27 PS3 龍が如く 維新!(PS3) セガ 2/22 23.0 -
28 PSV ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント- バンダイナムコ 4/24 21.9 -
29 3DS 牧場物語 つながる新天地 マーベラスAQL 2/27 21.3 -
30 3DS ファイナルファンタジー エクスプローラーズ スクウェア・エニックス 12/18 21.2 -

31位〜60位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
31 PS3 戦国BASARA4 カプコン 1/23 21.2 -
32 PS3 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇(PS3) バンダイナムコ 4/10 20.0 -
33 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/1 18.9 235.5
34 WiiU Wii Fit U 任天堂 2/1 17.4 -
35 PS3 Jスターズ ビクトリーバーサス(PS3) バンダイナムコ 3/19 16.8 -
36 3DS ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 バンダイナムコ 8/7 16.6 -
37 3DS カセキホリダー ムゲンギア 任天堂 2/27 16.5 -
38 WiiU スーパーマリオ 3Dワールド 任天堂 13/11/21 15.7 56.7
39 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦(PS3) コナミ 5/22 15.5 -
40 3DS ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 任天堂 13/12/26 15.4 38.0
41 PSV 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇(PSV) バンダイナムコ 4/10 15.1 -
42 PSV 討鬼伝 極(PSV) コーエーテクモ 8/28 14.9 -
43 PS3 キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- スクウェア・エニックス 10/2 14.1 -
44 PS3 コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア(字幕版)(PS3) スクウェア・エニックス 11/13 13.9 -
45 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015(PS3) コナミ 11/13 13.8 -
46 PSV ファンタシースター ノヴァ セガ 11/27 13.6 -
47 PSV Jスターズ ビクトリーバーサス(PSV) バンダイナムコ 3/19 13.1 -
48 3DS ドラゴンクエストX オンライン スクウェア・エニックス 9/4 13.0 -
49 PSV 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F 2nd(PSV) セガ 3/27 12.8 -
50 3DS トモダチコレクション 新生活 任天堂 13/4/18 12.6 170.6
51 PSV 俺の屍を越えてゆけ2 SCE 7/17 12.2 -
52 3DS シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール スクウェア・エニックス 4/24 12.2 -
53 PS4 メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ(PS4) コナミ 3/20 12.1 -
54 PS3 プロ野球スピリッツ2014(PS3) コナミ 3/20 12.1 -
55 PS3 実況パワフルプロ野球2014(PS3) コナミ 10/23 11.9 -
56 PS3 グランド・セフト・オートV(PS3) ロックスター・ゲームス 13/10/10 11.6 72.2
57 PS4 デスティニー(PS4) SCE 9/11 11.5 -
58 WiiU ゼルダ無双 コーエーテクモ 8/14 11.4 -
59 WiiU 進め! キノピオ隊長 任天堂 11/13 11.3 -
60 PSV 英雄伝説 閃の軌跡II(PSV) 日本ファルコム 9/25 11.0 -

61位〜100位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
61 PS4 龍が如く 維新!(PS4) セガ 2/22 11.0 -
62 3DS マリオゴルフ ワールドツアー 任天堂 5/1 10.9 -
63 PS3 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド アトラス 8/28 10.8 -
64 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 12/11 10.8 -
65 3DS 進撃の巨人 〜人類最後の翼〜 スパイク 13/12/5 10.7 26.6
66 PSV ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white 角川ゲームス 8/28 10.6 -
67 3DS ポケモンアートアカデミー ポケモン 6/19 10.6 -
68 3DS 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! バンダイナムコ 13/10/17 10.2 29.7
69 PS3 アイドルマスター ワンフォーオール バンダイナムコ 5/15 9.9 -
70 3DS ダービースタリオンGOLD 角川ゲームス 12/4 9.8 -
71 PS3 ガンダムブレイカー2(PS3) バンダイナムコ 12/18 9.5 -
72 PS3 デスティニー(PS3) SCE 9/11 9.5 -
73 PS3 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター(PS3) スクウェア・エニックス 13/12/26 9.4 27.7
74 PS3 サイコブレイク(PS3) ベセスダ・ソフトワークス 10/23 9.4 -
75 PS3 シャイニング・レゾナンス セガ 12/11 9.3 -
76 PS3 機動戦士ガンダム サイドストーリーズ バンダイナムコ 5/29 9.3 -
77 PSV 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode スパイク・チュンソフト 9/25 9.0 -
78 PS4 コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア(字幕版)(PS4) スクウェア・エニックス 11/13 8.6 -
79 3DS アイカツ! 365日のアイドルデイズ バンダイナムコ 12/4 8.5 -
80 PS4 ウォッチドッグス(PS4) ユービーアイソフト 6/26 8.5 -
81 WiiU ドンキーコング トロピカルフリーズ 任天堂 2/13 8.3 -
82 PS3 英雄伝説 閃の軌跡II(PS3) 日本ファルコム 9/25 8.3 -
83 3DS ワンピース 超グランドバトル! X バンダイナムコ 11/13 8.1 -
84 PSV ガンダムブレイカー2(PSV) バンダイナムコ 12/18 7.8 -
85 PS3 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F 2nd(PS3) セガ 3/27 7.7 -
86 3DS すみっコぐらし ここがおちつくんです 日本コロムビア 11/20 7.6 -
87 PSV フェイト/ホロウ アタラクシア 角川ゲームス 11/27 7.4 -
88 3DS テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア バンダイナムコ 10/23 7.3 -
89 PS3 仮面ライダー バトライド・ウォーII(PS3) バンダイナムコ 6/26 7.3 -
90 PSV ソウル・サクリファイス デルタ SCE 3/6 7.3 -
91 PS3 ウォッチドッグス(PS3) ユービーアイソフト 6/26 7.2 -
92 PSV ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK スクウェア・エニックス 13/12/26 7.1 20.6
93 PS3 グランド・セフト・オートV(新価格版) ロックスター・ゲームス 6/26 7.1 -
94 PS4 戦国無双4(PS4) コーエーテクモ 3/20 7.1 -
95 PSV FIFA 14 ワールドクラス サッカー エレクトロニック・アーツ 13/10/17 7.1 0.2
96 PS4 FIFA 14 ワールドクラス サッカー エレクトロニック・アーツ 2/22 7.1 -
97 PS3 バイオハザード HDリマスター カプコン 11/27 7.1 -
98 PS3 シャリーのアトリエ 〜黄昏の海の錬金術士〜 ガスト 7/17 7.0 -
99 PS3 ウルトラストリートファイターIV(PS3) カプコン 8/7 6.9 -
100 3DS 新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 アトラス 11/27 6.9 -
  • トップは赤文字、2位は青文字、それ以降は黒文字
  • ハード別TOP30
ハード名 ソフト売上
(万本)
ソフトシェア(%) ハード売上
年間 / 累計(万台)
ハードシェア(%) 平均売上(万本) 新作数(本)
ニンテンドー3DS 2060.5 59.7% 314.1 / 1784.5 49.1% 17.8 97
プレイステーション ヴィータ 330.3 9.6% 115.5 / 343.5 18.0% 2.5 127
プレイステーションポータブル 25.6 0.7% 8.9 / 1969.5 1.4% 0.4 57
WiiU 275.4 8.0% 60.4 / 212.4 9.4% 8.3 28
Wii 0 0.0% 0.6 / 1273.4 0.1% 0.0 0
プレイステーション4 196.1 5.7% 90.2 / 90.2 14.1% 3.2 62
プレイステーション3 547.1 15.9% 45.2 / 1002.4 7.1% 4.1 124
XboxOne 7.4 0.2% 4.6 / 4.6 0.7% 0.2 39
Xbox360 3.7 0.1% 0.8 / 161.5 0.1% 0.2 41
合計 3450.7 100 640.3 100 5.6 575

ソフトシェア

ジャンル名 / ハード 全体 3DS PSV PSP Wii WiiU PS4 PS3 XBone XB360
アクション 1322.0 671.7 119.7 5.7 127.6 0 126.1 264.3 2.5 4.5
RPG 1212.6 1047.8 95.5 0 0.4 0 12.9 54.8 0 0.4
A/SRPG 140.4 39.0 24.8 0 0 0 2.2 73.7 0 0.6
シューティング 74.8 0 5.1 0 0 0 34.9 29.1 5.0 0.7
格闘 21.4 0 3.3 0 0 0 1.4 16.4 0 0.3
スポーツ 118.9 23.5 17.9 5.1 0.3 0 13.2 59.0 0 0
シミュレーション 74.9 40.6 8.5 3.2 0 0 2.7 19.9 0 0
レース 112.3 18.9 0.6 0 84.2 0 2.7 4.8 1.0 0
アドベンチャー 96.8 29.8 38.9 10.7 4.6 0 0 12.8 0 0
ボード・テーブル 62.1 62.1 0 0 0 0 0 0 0 0
パズル 52.6 49.1 1.3 0 0.5 0 0 1.6 0 0
その他 160.3 78.0 14.8 0.9 57.7 0 0 8.9 0 0

ジャンル別売上