ゲームソフト年間売上ランキング2013 機種(ハード)別TOP30

 

集計期間:2012/12/31 〜 2013/12/29

  1. ニンテンドー3DS
  2. ニンテンドーDS
  3. プレイステーション ヴィータ
  4. プレイステーションポータブル
  5. WiiU
  6. Wii
  7. プレイステーション3
  8. Xbox360
  • 売上データはファミ通集計
  • 2012年年間売上を機種別にランキングし直したものです。
  • ランキングが30位までしか発表されないため、それ以下のソフトの売上は集計していません。
  • 『年間売上』は2013年内の売上本数。
  • 『累計売上』は2013年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満
順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 1 ポケットモンスター X・Y ポケモン 2013/10/12 397.7 -
2 2 モンスターハンター4 カプコン 2013/9/14 329.3 -
3 3 とびだせ どうぶつの森 任天堂 2012/11/8 173.0 401.7
4 4 トモダチコレクション 新生活 任天堂 2013/4/18 158.0 -
5 5 ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち スクウェア・エニックス 2013/2/7 120.5 -
6 6 パズドラZ ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2013/12/12 100.6 -
7 7 ルイージマンション2 任天堂 2013/3/20 98.3 -
8 12 New スーパーマリオブラザーズ2 任天堂 2012/7/28 44.9 222.6
9 13 ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ バンダイナムコ 2013/8/1 42.7 -
10 16 マリオ&ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー 任天堂 2013/7/18 39.3 -
11 19 逆転裁判5 カプコン 2013/7/25 34.2 -
12 23 妖怪ウォッチ レベルファイブ 2013/7/11 28.6 -
13 26 マリオカート7 任天堂 2011/12/1 26.1 216.6
14 27 ドンキーコング リターンズ 3D 任天堂 2013/6/13 24.6 -
15 28 ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション バンダイナムコ 2013/2/28 24.6 -
16 30 真・女神転生IV アトラス 2013/5/23 23.8 -
17 33 レイトン教授と超文明Aの遺産 レベルファイブ 2013/2/28 22.9 -
18 34 ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 任天堂 2013/12/26 22.5 -
19 41 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! バンダイナムコ 2013/10/17 19.5 -
20 43 モンスターハンター3(トライ)G(Best Price!) カプコン 2012/11/15 18.7 31.1
21 44 ワンピース アンリミテッドワールドR バンダイナムコ 2013/11/21 18.7 -
22 49 アイカツ! 2人のmy princess バンダイナムコ 2013/11/21 17.1 -
23 50 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! バンダイナムコ 2012/7/5 17.0 52.2
24 51 イナズマイレブンGO ギャラクシー ビッグバン/スーパーノヴァ レベルファイブ 2013/12/5 17.0 -
25 54 スーパーマリオ 3Dランド 任天堂 2011/11/3 16.5 194.6
26 55 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ バンダイナムコ 2012/7/12 16.2 51.4
27 58 スーパーロボッ 大戦UX バンダイナムコ 2013/3/14 15.8 -
28 62 進撃の巨人 〜人類最後の翼〜 スパイク 2013/12/5 14.8 -
29 71 ファンタジーライフ レベルファイブ 2012/12/27 12.1 25.5
30 73 ペーパーマリオ スーパーシール 任天堂 2012/12/6 11.8 50.9

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 79 ポケットモンスター ブラック2 / ホワイト2 ポケモン 2012/6/23 10.8 298.8

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 20 ゴッドイーター2(PSV) バンダイナムコ 2013/11/14 33.7 -
2 37 討鬼伝(PSV) コーエーテクモ 2013/6/27 20.8 -
3 52 ソウル・サクリファイス SCE 2013/3/7 17.0 -
4 66 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK スクウェア・エニックス 2013/12/26 13.5 -
5 76 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- マーベラスAQL 2013/2/28 11.3 -
6 78 英雄伝説 閃の軌跡(PSV) 日本ファルコム 2013/9/26 11.1 -
7 84 ドラゴンズクラウン(PSV) アトラス 2013/7/25 9.9 -
8 89 ダンガンロンパ1・2 Reload スパイク 2013/10/10 9.2 -
9 103 朧村正 マーベラスAQL 2013/3/28 7.1 -
10 107 ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ セガ 2013/2/28 6.8 -
11 110 ヴァルハラナイツ3 マーベラスAQL 2013/5/23 6.6 -
12 117 真・ガンダム無双(PSV) バンダイナムコ 2013/12/19 6.2 -
13 125 テイルズ オブ ハーツ R バンダイナムコ 2013/3/7 5.5 -
14 135 フォトカノ Kiss 角川ゲームス 2013/4/25 4.8 -
15 139 実況パワフルプロ野球2013(PSV) コナミ 2013/10/24 4.7 -
16 140 デモンゲイズ 角川ゲームス 2013/1/24 4.7 -
17 141 ガンダムブレイカー(PSV) バンダイナムコ 2013/10/31 4.5 -
18 143 ラグナロク オデッセイ エース ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2013/8/29 4.4 -
19 146 アキバズトリップ2(PSV) アクワイア 2013/11/7 4.1 -
20 147 サカつく プロサッカークラブをつくろう!(PSV) セガ 2013/10/10 4.1 -
21 148 無双OROCHI2 Ultimate(PSV) コーエーテクモ 2013/9/26 4.0 -
22 162 限界凸騎 モンスターモンピース コンパイルハート 2013/1/24 3.4 -
23 164 超次次元ゲイム ネプテューヌ リバース1 コンパイルハート 2013/10/31 3.3 -
24 170 コンセプションII 七星の導きとマズルの悪夢 スパイク 2013/8/22 3.1 -
25 185 神次元アイドル ネプテューヌPP コンパイルハート 2013/6/20 2.6 -
26 189 メルルのアトリエ Plus 〜アーランドの錬金術士3〜 ガスト 2013/3/20 2.5 -
27 193 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ The Battle Pentagram バンダイナムコ 2013/12/19 2.4 -
28 198 ファイナルファンタジーX HD リマスター(PSV) スクウェア・エニックス 2013/12/26 2.3 -
29 201 スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神III プライド オブ ジャスティス(PSV) バンダイナムコ 2013/8/22 2.2 -
30 204 プロ野球スピリッツ2013(PSV) コナミ 2013/3/20 2.2 -

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 45 ソードアート・オンライン ‐インフィニティ・モーメント‐ バンダイナムコ 2013/3/14 18.5 -
2 56 ゴッドイーター2(PSP) バンダイナムコ 2013/11/14 16.2 -
3 61 プロ野球スピリッツ2013(PSP) コナミ 2013/3/20 14.9 -
4 65 討鬼伝(PSP) コーエーテクモ 2013/6/27 13.7 -
5 72 サモンナイト5 バンダイナムコ 2013/5/16 11.9 -
6 80 セブンスドラゴン2020-II セガ 2013/4/18 10.5 -
7 83 実況パワフルプロ野球2013(PSP) コナミ 2013/10/24 10.1 -
8 91 フェイト/エクストラ CCC マーベラスAQL 2013/3/28 8.7 -
9 92 ワンピース 海賊無双2(PSP) バンダイナムコ 2013/3/20 8.4 -
10 95 うたの☆プリンスさまっ♪ All Star ブロッコリー 2013/3/7 8.0 -
11 97 シャイニング・アーク セガ 2013/2/28 7.8 -
12 102 デジモンアドベンチャー バンダイナムコ 2013/1/17 7.3 -
13 104 うたの☆プリンスさまっ♪ MUSIC2 ブロッコリー 2013/9/5 7.1 -
14 118 ワンピース ROMANCE DAWN 冒険の夜明け バンダイナムコ 2012/12/20 6.1 29.2
15 138 ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印 アクアプラス 2013/3/28 4.7 -
16 160 境界線上のホライゾン PORTABLE 角川ゲームス 2013/4/25 3.5 -
17 169 ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生(PSP the Best) スパイク 2011/11/23 3.1 11.5
18 172 銀魂のすごろく バンダイナムコ 2013/1/24 3.0 -
19 175 AKB1/149 恋愛総選挙(PSP) バンダイナムコ 2012/12/20 2.9 19.6
20 178 アムネシア クラウド アイディアファクトリー 2013/4/18 2.8 -
21 191 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014(PSP) コナミ 2013/11/14 2.4 -
22 194 ディアボリックラヴァーズ モア ブラッド アイディアファクトリー 2013/10/24 2.4 -
23 197 ブラザーズ コンフリクト ブリリアントブルー アイディアファクトリー 2013/9/12 2.3 -
24 199 とある魔術と科学の群奏活劇(アンサンブル) バンダイナムコ 2013/2/21 2.3 -
25 208 NORN9 ノルン+ノネット アイディアファクトリー 2013/5/30 2.0 -
26 221 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A Portable アルケミスト 2013/8/29 1.7 -
27 231 神々の悪戯(あそび) ブロッコリー 2013/10/24 1.5 -
28 234 裏語 薄桜鬼 アイディアファクトリー 2013/6/27 1.4 -
29 239 D.C.III Plus 〜ダ・カーポIII プラス〜 角川ゲームス 2013/2/28 1.3 -
30 253 ストームラバー 2nd D3パブリッシャー 2013/6/20 1.1 -

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 9 New スーパーマリオブラザーズ U 任天堂 2012/12/8 58.5 96.6
2 10 Wii Party U 任天堂 2013/10/31 51.9 -
3 15 スーパーマリオ 3Dワールド 任天堂 2013/11/21 41.0 -
4 39 ピクミン3 任天堂 2013/7/13 19.9 -
5 68 ニンテンドーランド 任天堂 2012/12/8 12.6 34.0
6 86 太鼓の達人 Wii U ば〜じょん バンダイナムコ 2013/11/21 9.6 -
7 94 New スーパールイージ U 任天堂 2013/7/13 8.0 -
8 106 ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン(WiiU) スクウェア・エニックス 2013/12/5 6.9 -
9 112 ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン スクウェア・エニックス 2013/3/30 6.5 -
10 120 Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット+Wii Fit U(シロ/クロ) 任天堂 2013/10/31 5.9 -
11 121 ゲーム&ワリオ 任天堂 2013/3/28 5.8 -
12 145 ゼルダの伝説 風のタクト HD 任天堂 2013/9/26 4.1 -
13 158 レゴシティ アンダーカバー 任天堂 2013/7/25 3.6 -
14 177 モンスターハンター3(トライ)G HD Ver. カプコン 2012/12/8 2.8 19.5
15 245 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション(WiiU) カプコン 2013/5/23 1.2 -
16 267 ザ・ワンダフル ワン・オー・ワン 任天堂 2013/8/24 1.0 -
17 310 真・北斗無双(WiiU) コーエーテクモ 2013/1/31 0.6 -
18 326 タンク! タンク! タンク! バンダイナムコ 2013/2/21 0.6 -

Wii

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 22 太鼓の達人Wii 超ごうか版 バンダイナムコ 2012/11/29 29.7 60.6
2 77 ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン(Wii) スクウェア・エニックス 2013/12/5 11.1 -
3 205 Wiiであそぶ ピクミン2 任天堂 2009/3/12 2.1 18.1
4 210 プリキュアオールスターズ ぜんいんしゅうごう☆レッツダンス! バンダイナムコ 2013/3/28 2.0 -
5 216 イナズマイレブンGO ストライカーズ 2013 レベルファイブ 2012/12/20 1.7 5.9
6 222 マリオパーティ9 任天堂 2012/4/26 1.7 63.9

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 8 グランド・セフト・オートV(PS3) ロックスター・ゲームス 2013/10/10 60.6 -
2 11 ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル バンダイナムコ 2013/8/29 45.3 -
3 14 メタルギア ライジング リベンジェンス コナミ 2013/2/21 42.0 -
4 17 ワンピース 海賊無双2(PS3) バンダイナムコ 2013/3/20 38.7 -
5 18 ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII スクウェア・エニックス 2013/11/21 38.6 -
6 21 真・三國無双7 コーエーテクモ 2013/2/28 31.0 -
7 24 グランツーリスモ6 SCE 2013/12/5 28.3 -
8 25 コール オブ デューティ ゴースト(字幕版)(PS3) スクウェア・エニックス 2013/11/14 26.4 -
9 29 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014(PS3) コナミ 2013/11/14 24.0 -
10 31 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア スクウェア・エニックス 2013/8/27 22.9 -
11 32 地球防衛軍4(PS3) D3パブリッシャー 2013/7/4 22.9 -
12 35 ガンダムブレイカー バンダイナムコ 2013/6/27 21.8 -
13 36 キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス- スクウェア・エニックス 2013/3/14 21.0 -
14 38 ラスト・オブ・アス SCE 2013/6/20 20.0 -
15 40 ドラゴンズドグマ:ダークアリズン(PS3) カプコン 2013/4/25 19.9 -
16 42 実況パワフルプロ野球2013(PS3) コナミ 2013/10/24 19.5 -
17 46 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター(PS3) スクウェア・エニックス 2013/12/26 18.3 -
18 47 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション(PS3) カプコン 2013/5/23 17.7 -
19 48 プロ野球スピリッツ2013(PS3) コナミ 2013/3/20 17.6 -
20 53 ディーエムシー デビル メイ クライ(PS3) カプコン 2013/1/17 16.7 -
21 57 仮面ライダー バトライド・ウォー バンダイナムコ 2013/5/23 15.8 -
22 59 真・ガンダム無双(PS3) バンダイナムコ 2013/12/19 15.1 -
23 60 バトルフィールド 4(PS3) エレクトロニック・アーツ 2013/11/7 14.9 -
24 63 ドラゴンズクラウン(PS3) アトラス 2013/7/25 14.2 -
25 64 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F セガ 2013/3/7 13.8 -
26 67 無双OROCHI2 Ultimate(PS3) コーエーテクモ 2013/9/26 13.2 -
27 69 ドラッグ オン ドラグーン3 スクウェア・エニックス 2013/12/19 12.6 -
28 70 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム3 バンダイナムコ 2013/4/18 12.3 -
29 81 テイルズ オブ シンフォニア ユニゾナントパック バンダイナムコ 2013/10/10 10.5 -
30 82 ブレイブルー クロノファンタズマ アークシステムワークス 2013/10/24 10.3 -

順位 全体順位 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 168 デッドアイランド:リップタイド スパイク 2013/7/11 3.2 -
2 186 グランド・セフト・オートV(XB360) ロックスター・ゲームス 2013/10/10 2.6 -
3 200 アーズ オブ ウォー: ジャッジメント マイクロソフト 2013/3/21 2.2 -
4 209 地球防衛軍4(XB360) D3パブリッシャー 2013/7/4 2.0 -
5 241 怒首領蜂 最大往生 ケイブ 2013/5/30 1.2 -
6 246 コール オブ デューティ ゴースト(字幕版)(XB360) スクウェア・エニックス 2013/11/14 1.2 -
7 254 シュタインズ・ゲート 線形拘束のフェノグラム(XB360) 5pb. 2013/4/25 1.1 -
8 273 バトルフィールド 4(XB360) エレクトロニック・アーツ 2013/11/7 1.0 -
9 283 ドラゴンズドグマ:ダークアリズン(XB360) カプコン 2013/4/25 0.8 -
10 295 マインクラフト Xbox 360 エディション マイクロソフト 2013/6/6 0.7 -
11 296 デッド オア アライブ 5 アルティメット(XB360) コーエーテクモ 2013/9/5 0.7 -
12 306 バイオショック インフィニット(XB360) テイクツー 2013/4/25 0.6 -
13 312 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション(XB360) カプコン 2013/5/23 0.6 -
14 316 ディーエムシー デビル メイ クライ(XB360) カプコン 2013/1/17 0.6 -
15 317 カラドリウス モス 2013/4/25 0.6 -
16 318 ファークライ3(XB360) ユービーアイソフト 2013/3/7 0.6 -
17 327 モンスターハンター フロンティア G1 プレミアムパッケージ カプコン 2013/4/17 0.6 -
18 330 アーマード・コア ヴァーディクトデイ(XB360) フロム・ソフトウェア 2013/9/26 0.5 -
19 341 トゥームレイダー(XB360) スクウェア・エニックス 2013/4/25 0.5 -
20 353 スプリンターセル ブラックリスト(XB360) ユービーアイソフト 2013/9/5 0.4 -
21 356 ヒットマン アブソリューション(XB360) スクウェア・エニックス 2013/1/24 0.4 -
22 366 ヴァンパイア リザレクション(XB360) カプコン 2013/3/14 0.4 -
23 381 モンスターハンター フロンティア G2 プレミアムパッケージ カプコン 2013/7/10 0.3 -
24 386 マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス(XB360) 5pb. 2013/5/16 0.3 -
25 398 シューティングラブ。10周年 〜XIIZEAL & ΔZEAL〜 トライアングル・サービス 2013/5/30 0.2 -