ゲームソフト年間売上ランキング2013

 

集計期間:2012/12/31 〜 2013/12/29

  1. ゲームソフト売上ランキング
  2. ハード別データ
  3. ジャンル別売上
  4. ハード別TOP30
  5. ジャンル別TOP10
  6. その他データ
  • ファミ通が毎週発表する売上ランキングを管理人がまとめたものです
  • 集計するのはファミ通週間ランキングと、その他拾えたデータ
  • ランキング30位以下のソフトは集計していません。正確な数字はファミ通ゲーム白書等で確認してください。
  • 毎週更新するのは大変なので、1ヶ月毎に更新します。(12月は毎週更新)
  • データの転載は自由ですが、トラブルが発生しても責任は取りません
  • グラフ画像の転載もOK。ただし、直リンしないこと。
  • 年間売上は2013年内の売上本数。
  • 累計売上は2013年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満

1位〜30位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
1 3DS ポケットモンスター X・Y ポケモン 10/12 397.7 -
2 3DS モンスターハンター4 カプコン 9/14 329.3 -
3 3DS とびだせ どうぶつの森 任天堂 12/11/8 173.0 401.7
4 3DS トモダチコレクション 新生活 任天堂 4/18 158.0 -
5 3DS ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち スクウェア・エニックス 2/7 120.5 -
6 3DS パズドラZ ガンホー・オンライン・エンターテイメント 12/12 100.6 -
7 3DS ルイージマンション2 任天堂 3/20 98.3 -
8 PS3 グランド・セフト・オートV(PS3) ロックスター・ゲームス 10/10 60.6 -
9 WiiU New スーパーマリオブラザーズ U 任天堂 12/12/8 58.5 96.6
10 WiiU Wii Party U 任天堂 10/31 51.9 -
11 PS3 ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル バンダイナムコ 8/29 45.3 -
12 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 任天堂 12/7/28 44.9 222.6
13 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ バンダイナムコ 8/1 42.7 -
14 PS3 メタルギア ライジング リベンジェンス コナミ 2/21 42.0 -
15 WiiU スーパーマリオ 3Dワールド 任天堂 11/21 41.0 -
16 3DS マリオ&ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー 任天堂 7/18 39.3 -
17 PS3 ワンピース 海賊無双2(PS3) バンダイナムコ 3/20 38.7 -
18 PS3 ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII スクウェア・エニックス 11/21 38.6 -
19 3DS 逆転裁判5 カプコン 7/25 34.2 -
20 PSV ゴッドイーター2(PSV) バンダイナムコ 11/14 33.7 -
21 PS3 真・三國無双7 コーエーテクモ 2/28 31.0 -
22 Wii 太鼓の達人Wii 超ごうか版 バンダイナムコ 12/11/29 29.7 60.6
23 3DS 妖怪ウォッチ レベルファイブ 7/11 28.6 -
24 PS3 グランツーリスモ6 SCE 12/5 28.3 -
25 PS3 コール オブ デューティ ゴースト(字幕版)(PS3) スクウェア・エニックス 11/14 26.4 -
26 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/1 26.1 216.6
27 3DS ドンキーコング リターンズ 3D 任天堂 6/13 24.6 -
28 3DS ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション バンダイナムコ 2/28 24.6 -
29 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014(PS3) コナミ 11/14 24.0 -
30 3DS 真・女神転生IV アトラス 5/23 23.8 -

31位〜60位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
31 PS3 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア スクウェア・エニックス 8/27 22.9 -
32 PS3 地球防衛軍4(PS3) D3パブリッシャー 7/4 22.9 -
33 3DS レイトン教授と超文明Aの遺産 レベルファイブ 2/28 22.9 -
34 3DS ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 任天堂 12/26 22.5 -
35 PS3 ガンダムブレイカー バンダイナムコ 6/27 21.8 -
36 PS3 キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス- スクウェア・エニックス 3/14 21.0 -
37 PSV 討鬼伝(PSV) コーエーテクモ 6/27 20.8 -
38 PS3 ラスト・オブ・アス SCE 6/20 20.0 -
39 WiiU ピクミン3 任天堂 7/13 19.9 -
40 PS3 ドラゴンズドグマ:ダークアリズン(PS3) カプコン 4/25 19.9 -
41 3DS 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! バンダイナムコ 10/17 19.5 -
42 PS3 実況パワフルプロ野球2013(PS3) コナミ 10/24 19.5 -
43 3DS モンスターハンター3(トライ)G(Best Price!) カプコン 12/11/15 18.7 31.1
44 3DS ワンピース アンリミテッドワールドR バンダイナムコ 11/21 18.7 -
45 PSP ソードアート・オンライン ‐インフィニティ・モーメント‐ バンダイナムコ 3/14 18.5 -
46 PS3 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター(PS3) スクウェア・エニックス 12/26 18.3 -
47 PS3 バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション(PS3) カプコン 5/23 17.7 -
48 PS3 プロ野球スピリッツ2013(PS3) コナミ 3/20 17.6 -
49 3DS アイカツ! 2人のmy princess バンダイナムコ 11/21 17.1 -
50 3DS 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! バンダイナムコ 12/7/5 17.0 52.2
51 3DS イナズマイレブンGO ギャラクシー ビッグバン/スーパーノヴァ レベルファイブ 12/5 17.0 -
52 PSV ソウル・サクリファイス SCE 3/7 17.0 -
53 PS3 ディーエムシー デビル メイ クライ(PS3) カプコン 1/17 16.7 -
54 3DS スーパーマリオ 3Dランド 任天堂 11/11/3 16.5 194.6
55 3DS 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ バンダイナムコ 12/7/12 16.2 51.4
56 PSP ゴッドイーター2(PSP) バンダイナムコ 11/14 16.2 -
57 PS3 仮面ライダー バトライド・ウォー バンダイナムコ 5/23 15.8 -
58 3DS スーパーロボッ 大戦UX バンダイナムコ 3/14 15.8 -
59 PS3 真・ガンダム無双(PS3) バンダイナムコ 12/19 15.1 -
60 PS3 バトルフィールド 4(PS3) エレクトロニック・アーツ 11/7 14.9 -

61位〜100位

機種 タイトル メーカー 発売日 年間売上 累計売上
61 PSP プロ野球スピリッツ2013(PSP) コナミ 3/20 14.9 -
62 3DS 進撃の巨人 〜人類最後の翼〜 スパイク 12/5 14.8 -
63 PS3 ドラゴンズクラウン(PS3) アトラス 7/25 14.2 -
64 PS3 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F セガ 3/7 13.8 -
65 PSP 討鬼伝(PSP) コーエーテクモ 6/27 13.7 -
66 PSV ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK スクウェア・エニックス 12/26 13.5 -
67 PS3 無双OROCHI2 Ultimate(PS3) コーエーテクモ 9/26 13.2 -
68 WiiU ニンテンドーランド 任天堂 12/12/8 12.6 34.0
69 PS3 ドラッグ オン ドラグーン3 スクウェア・エニックス 12/19 12.6 -
70 PS3 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム3 バンダイナムコ 4/18 12.3 -
71 3DS ファンタジーライフ レベルファイブ 12/12/27 12.1 25.5
72 PSP サモンナイト5 バンダイナムコ 5/16 11.9 -
73 3DS ペーパーマリオ スーパーシール 任天堂 12/12/6 11.8 50.9
74 3DS 初音ミク Project mirai 2 セガ 11/28 11.5 -
75 3DS 新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 アトラス 6/27 11.4 -
76 PSV 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- マーベラスAQL 2/28 11.3 -
77 Wii ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン(Wii) スクウェア・エニックス 12/5 11.1 -
78 PSV 英雄伝説 閃の軌跡(PSV) 日本ファルコム 9/26 11.1 -
79 DS ポケットモンスター ブラック2 / ホワイト2 ポケモン 12/6/23 10.8 298.8
80 PSP セブンスドラゴン2020-II セガ 4/18 10.5 -
81 PS3 テイルズ オブ シンフォニア ユニゾナントパック バンダイナムコ 10/10 10.5 -
82 PS3 ブレイブルー クロノファンタズマ アークシステムワークス 10/24 10.3 -
83 PSP 実況パワフルプロ野球2013(PSP) コナミ 10/24 10.1 -
84 PSV ドラゴンズクラウン(PSV) アトラス 7/25 9.9 -
85 PS3 アーマード・コア ヴァーディクトデイ(PS3) フロム・ソフトウェア 9/26 9.8 -
86 WiiU 太鼓の達人 Wii U ば〜じょん バンダイナムコ 11/21 9.6 -
87 3DS イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ レベルファイブ 12/12/13 9.5 40.9
88 PS3 サカつく プロサッカークラブをつくろう!(PS3) セガ 10/10 9.4 -
89 PSV ダンガンロンパ1・2 Reload スパイク 10/10 9.2 -
90 PS3 コール オブ デューティ ブラックオプスII(吹き替え版) スクウェア・エニックス 12/12/20 9.0 17.3
91 PSP フェイト/エクストラ CCC マーベラスAQL 3/28 8.7 -
92 PSP ワンピース 海賊無双2(PSP) バンダイナムコ 3/20 8.4 -
93 PS3 英雄伝説 閃の軌跡(PS3) 日本ファルコム 9/26 8.2 -
94 WiiU New スーパールイージ U 任天堂 7/13 8.0 -
95 PSP うたの☆プリンスさまっ♪ All Star ブロッコリー 3/7 8.0 -
96 PS3 真・北斗無双 コーエーテクモ 12/12/20 8.0 24.8
97 PSP シャイニング・アーク セガ 2/28 7.8 -
98 PS3 エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 ガスト 6/27 7.6 -
99 PS3 マクロス30 〜銀河を繋ぐ歌声〜 バンダイナムコ 2/28 7.5 -
100 PS3 ファークライ3(PS3) ユービーアイソフト 3/7 7.4 -
  • トップは赤文字、2位は青文字、それ以降は黒文字
  • ハード別TOP30
ハード名 ソフト売上
(万本)
ソフトシェア(%) ハード売上
年間 / 累計(万台)
ハードシェア(%) 平均売上(万本) 新作数(本)
ニンテンドー3DS 2083.9 55.0% 494.1 / 1470.4 59.0% 16.5 107
ニンテンドーDS 10.8 0.3% 0 / 3286.4 0.0% 5.4 1
プレイステーション ヴィータ 237.5 6.3% 120.2 / 228.0 14.3% 2.5 93
プレイステーションポータブル 220.2 5.8% 43.1 / 1960.7 5.1% 1.9 110
WiiU 240.5 6.3% 88.2 / 152.0 10.5% 6.3 35
Wii 48.3 1.3% 7.8 / 1272.8 0.9% 6.9 3
プレイステーション3 926.4 24.4% 82.8 / 957.2 9.9% 6.1 147
Xbox360 23.3 0.6% 1.9 / 160.7 0.2% 0.3 71
プレイステーション2 1.2 0.0% 0 / 2194.0 0.0% 1.2 1
合計 3792.1 100 838.2 100 6.6 568

ソフトシェア

ジャンル名 / ハード 全体 3DS DS PSV PSP WiiU Wii PS3 XB360
アクション 1466.3 676.3 0 112.4 54.4 152.8 5.8 455.6 9.0
RPG 967.5 678.2 10.8 58.2 67.8 13.4 11.1 126.8 0
A/SRPG 176.3 55.4 0 25.7 13.0 0 0 78.9 3.2
シューティング 77.2 0 0 1.7 0 0 0 67.6 7.8
格闘 49.5 0 0 1.4 0 0 0 47.4 0.7
スポーツ 40.9 1.6 0 0.9 0 0 0 38.5 0
シミュレーション 123.9 13.9 0 18.9 28.9 0 0 62.2 0
レース 54.4 26.1 0 0 0 0 0 28.3 0
アドベンチャー 156.7 68.9 0 15.0 53.1 1.2 0 15.9 2.5
ボード・テーブル 42.9 34.9 0 3.4 3.0 0 1.7 0 0
パズル 100.8 100.8 0 0 0 0 0 0 0
その他 530.6 427.7 0 0 0 73.1 29.7 0 0

ジャンル別売上