ホーム > ゲームソフト年間売上 > 2010
集計期間:09/12/28 〜 10/12/26
1位〜30位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
1 | DS | ポケットモンスターブラック / ホワイト | ポケモン | 9/18 | 491.5 | - |
2 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd | カプコン | 12/1 | 348.1 | - |
3 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 任天堂 | 09/12/3 | 160.0 | 408.5 |
4 | Wii | Wii Party | 任天堂 | 7/8 | 153.9 | - |
5 | DS | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | スクウェア・エニックス | 1/28 | 127.5 | - |
6 | DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | スクウェア・エニックス | 4/28 | 123.4 | - |
7 | DS | トモダチコレクション | 任天堂 | 09/6/18 | 119.6 | 350.8 |
8 | Wii | スーパーマリオギャラクシー2 | 任天堂 | 5/27 | 90.1 | - |
9 | DS | イナズマイレブン3 世界への挑戦!! スパーク・ボンバー | レベルファイブ | 7/1 | 84.0 | - |
10 | Wii | Wii Fit Plus | 任天堂 | 09/10/1 | 78.4 | 208.2 |
11 | Wii | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | 任天堂 | 10/21 | 75.3 | - |
12 | PSP | メタルギアソリッド ピースウォーカー | コナミ | 4/29 | 73.8 | - |
13 | PSP | キングダムハーツ バース・バイ・スリープ | スクウェア・エニックス | 1/9 | 71.6 | - |
14 | PSP | ゴッドイーター | カプコン | 2/4 | 59.1 | - |
15 | Wii | Wii Sports Resort | 任天堂 | 09/6/25 | 57.7 | 212.0 |
16 | Wii | ドンキーコング リターンズ | 任天堂 | 12/9 | 56.0 | - |
17 | PS3 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | セガ | 3/18 | 53.8 | - |
18 | PS3 | 北斗無双(PS3) | コーエー | 3/25 | 53.6 | - |
19 | PS3 | グランツーリスモ5 | SCE | 11/25 | 52.8 | - |
20 | Wii | マリオカートWii | 任天堂 | 08/4/10 | 52.8 | 297.8 |
21 | DS | ポケットモンスター ハートゴールド/ソウルシルバー | ポケモン | 09/9/12 | 49.0 | 387.3 |
22 | PSP | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 | カプコン | 8/26 | 48.1 | - |
23 | PSP | モンスターハンターポータブル2nd G(PSP the Best) | カプコン | 09/12/24 | 46.7 | 49.7 |
24 | DS | ポケモンレンジャー 光の軌跡 | ポケモン | 3/6 | 46.3 | - |
25 | Wii | マリオスポーツミックス | 任天堂 | 11/25 | 42.2 | - |
26 | PSP | ゴッドイーター バースト | バンダイナムコ | 10/28 | 38.8 | - |
27 | DS | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 任天堂 | 09/12/23 | 36.9 | 69.0 |
28 | PS3 | 戦国BASARA3(PS3) | カプコン | 7/29 | 35.8 | - |
29 | DS | Newスーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 06/5/25 | 35.6 | 601.5 |
30 | Wii | 毛糸のカービィ | 任天堂 | 10/14 | 35.4 | - |
30位〜60位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
31 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2011(PS3) | コナミ | 10/28 | 33.5 | - |
32 | DS | 二ノ国 漆黒の魔導士 | レベルファイブ | 12/9 | 33.2 | - |
33 | PSP | 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- 2nd | セガ | 7/29 | 32.3 | - |
34 | DS | イナズマイレブン3 世界への挑戦!! ジ・オーガ | レベルファイブ | 12/16 | 29.6 | - |
35 | PS3 | テイルズ オブ グレイセス エフ | バンダイナムコ | 12/2 | 27.5 | - |
36 | Wii | ドラゴンクエスト モンスターバトルロードビクトリー | スクウェア・エニックス | 7/15 | 27.2 | - |
37 | DS | 絵心教室DS | 任天堂 | 6/19 | 26.3 | - |
38 | PSP | クロヒョウ 龍が如く新章 | セガ | 9/22 | 25.3 | - |
39 | DS | とんがりボウシと魔法のお店 | コナミ | 11/11 | 24.8 | - |
40 | PS3 | ガンダム無双3 | バンダイナムコ | 12/16 | 24.8 | - |
41 | PSP | タクティクスオウガ 運命の輪 | スクウェア・エニックス | 11/11 | 23.7 | - |
42 | PSP | AKB1/48 アイドルと恋したら… | バンダイナムコ | 11/12/23 | 23.6 | - |
43 | PS3 | バイオハザード5 オルタナティブエディション | カプコン | 2/18 | 23.4 | - |
44 | DS | 太鼓の達人DS ドロロン!! ヨーカイ大決戦! | バンダイナムコ | 7/1 | 23.1 | - |
45 | PS3 | アナザーセンチュリーズエピソードR | バンダイナムコ | 8/19 | 23.1 | - |
46 | DS | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 〜光と影の英雄〜 | 任天堂 | 7/15 | 22.8 | - |
47 | DS | ワンピース ギガントバトル! | バンダイナムコ | 9/9 | 22.7 | - |
48 | PS3 | 白騎士物語 -光と闇の覚醒- | SCE | 7/8 | 22.6 | - |
49 | DS | スーパーカセキホリダー | 任天堂 | 11/18 | 22.3 | - |
50 | PSP | けいおん! 放課後ライブ!! | セガ | 9/30 | 21.5 | - |
51 | DS | マリオvs.ドンキーコング 突撃!ミニランド | 任天堂 | 12/2 | 21.3 | - |
52 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2010(PS3) | コナミ | 7/15 | 19.5 | - |
53 | DS | キングダム ハーツ Re:コーデッド | スクウェア・エニックス | 10/7 | 19.1 | - |
54 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプス(字幕版)(PS3) | スクウェア・エニックス | 11/18 | 18.6 | - |
55 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2010 蒼き侍の挑戦(PS3) | コナミ | 5/20 | 18.2 | - |
56 | PS3 | ファイナルファンタジーXIII | スクウェア・エニックス | 09/12/17 | 17.6 | 187.5 |
57 | DS | イナズマイレブン2 〜驚異の侵略者〜 ファイア/ブリザード | レベルファイブ | 09/10/1 | 17.4 | 111.7 |
58 | PS3 | エンド オブ エタニティ(PS3) | セガ | 1/28 | 17.2 | - |
59 | PSP | プロ野球スピリッツ2010(PSP) | コナミ | 4/1 | 17.2 | - |
60 | PSP | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX | バンダイナムコ | 8/5 | 17.0 | - |
61位〜100位
順 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 年間売上 | 累計売上 |
61 | DS | ラブプラス+ | コナミ | 6/24 | 15.9 | - |
62 | PS3 | ロストプラネット2(PS3) | カプコン | 5/20 | 15.9 | - |
63 | PS3 | 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜 Hybrid Pack | バンダイナムコ | 10/7 | 15.8 | - |
64 | Wii | 太鼓の達人Wii ドドーンと2代目! | バンダイナムコ | 09/11/19 | 15.4 | 36.3 |
65 | PSP | ガンダムアサルトサヴァイブ | バンダイナムコ | 3/18 | 14.7 | - |
66 | PSP | 喧嘩番長4 〜一年戦争〜 | スパイク | 2/25 | 14.7 | - |
67 | PSP | 実況パワフルプロ野球2010(PSP) | コナミ | 7/15 | 14.6 | - |
68 | PSP | ザ・サード バースデイ | スクウェア・エニックス | 11/12/22 | 14.5 | - |
69 | PS3 | プロ野球スピリッツ2010(PS3) | コナミ | 4/1 | 14.4 | - |
70 | DS | スーパーロボット大戦L | バンダイナムコ | 11/25 | 14.3 | - |
71 | DS | 牧場物語 ふたごの村 | マーベラスエンターテイメント | 7/8 | 14.2 | - |
72 | PSP | 戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校 | セガ | 1/21 | 14.0 | - |
73 | PS3 | スターオーシャン4 THE LAST HOPE インターナショナル | スクウェア・エニックス | 2/4 | 13.9 | - |
74 | PSP | ロード オブ アルカナ | スクウェア・エニックス | 10/14 | 13.1 | - |
75 | PSP | シャイニング・ハーツ | セガ | 12/16 | 13.0 | - |
76 | DS | ドラゴンクエストIX 星空の守り人(アルティメット ヒッツ) | スクウェア・エニックス | 3/4 | 12.9 | - |
77 | PS3 | スーパーストリートファイターIV(PS3) | カプコン | 4/28 | 12.8 | - |
78 | PSP | エースコンバットX2 ジョイントアサルト | バンダイナムコ | 8/26 | 12.7 | - |
79 | DS | 世界樹の迷宮III 星海の来訪者 | アトラス | 4/1 | 12.5 | - |
80 | Wii | 太鼓の達人Wii みんなでパーティ☆3代目! | バンダイナムコ | 12/2 | 12.2 | - |
81 | Wii | バイオハザード/ダークサイド・クロニクル | カプコン | 1/14 | 12.2 | - |
82 | PS3 | ニーア レプリカント | スクウェア・エニックス | 4/22 | 12.1 | - |
83 | Wii | ゼノブレイド | 任天堂 | 6/10 | 12.0 | - |
84 | PSP | ファンタシースターポータブル2 | セガ | 09/12/3 | 11.7 | 56.0 |
85 | PS3 | レッド・デッド・リデンプション(PS3) | ロック・スター・ゲームス | 10/7 | 11.4 | - |
86 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010 蒼き侍の挑戦(PSP) | コナミ | 5/20 | 10.8 | - |
87 | PSP | 英雄伝説 零の軌跡 | 日本ファルコム | 9/30 | 10.6 | - |
88 | PSP | ラストランカー | カプコン | 7/15 | 10.5 | - |
89 | PS3 | デッドライジング2(PS3) | カプコン | 9/30 | 10.3 | - |
90 | PS3 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2(PS3) | バンダイナムコ | 10/21 | 10.2 | - |
91 | DS | 桃太郎電鉄WORLD | ハドソン | 12/2 | 10.2 | - |
92 | DS | 仮面ライダーバトル ガンバライド カードバトル大戦 | バンダイナムコ | 7/29 | 10.1 | - |
93 | PS3 | グランド・セフト・オート:エピソード・フロム・リバティーシティ(PS3) | テイクツー | 6/10 | 10.1 | - |
94 | DS | 大神伝 〜小さき太陽〜 | カプコン | 9/30 | 9.9 | - |
95 | PS3 | アルトネリコ3 世界の終焉の引鉄は少女の詩が弾く | バンダイナムコ | 1/28 | 9.8 | - |
96 | XB360 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 6/24 | 9.8 | - |
97 | Wii | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 | ハドソン | 09/11/26 | 9.8 | 22.2 |
98 | DS | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神 ザ・ロード・オブ・エレメンタル | バンダイナムコ | 5/27 | 9.6 | - |
99 | DS | たまごっちのなりきりチャレンジ | バンダイナムコ | 11/11 | 9.4 | - |
100 | PS3 | トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士2〜 | ガスト | 6/24 | 9.2 | - |
ハード名 | ソフト売上 (万本) |
ソフトシェア(%) | ハード売上 年間 / 累計(万台) |
ハードシェア(%) | 平均売上(万本) | 新作数(本) |
ニンテンドーDS | 1749.6 | 36.0% | 296.3 / 3212.4 | 31.4% | 8.3 | 192 |
プレイステーションポータブル | 1260.2 | 25.9% | 288.9 / 1627.6 | 30.6% | 5.3 | 231 |
Wii | 963.1 | 19.8% | 172.9 / 1123.1 | 18.3% | 12.2 | 63 |
プレイステーション3 | 761.4 | 15.7% | 155.7 / 594.9 | 16.5% | 5.9 | 121 |
Xbox360 | 96.5 | 2.0% | 20.9 / 140.6 | 2.2% | 0.9 | 106 |
プレイステーション2 | 26.5 | 0.5% | 9.2 / 2185.7 | 1.0% | 0.6 | 40 |
合計 | 4857.3 | 100 | 944.0 | 100 | 6.1 | 753 |
ジャンル名 / ハード | 全体 | DS | PSP | Wii | PS3 | PS2 | XB360 |
アクション | 1752.1 | 226.4 | 761.7 | 467.2 | 246.9 | 1.0 | 48.9 |
RPG | 1355.2 | 1078.6 | 88.7 | 41.6 | 137.9 | 0 | 8.4 |
A/SRPG | 238.1 | 73.4 | 142.2 | 0.8 | 16.7 | 0.8 | 4.2 |
シューティング | 121.7 | 0 | 2.4 | 18.2 | 78.4 | 0 | 22.7 |
格闘 | 33.6 | 0 | 10.5 | 1.3 | 18.2 | 0 | 3.6 |
スポーツ | 260.1 | 10.2 | 50.9 | 106.3 | 75.3 | 17.1 | 0.2 |
シミュレーション | 135.5 | 63.5 | 38.2 | 0 | 32.2 | 0.8 | 0.8 |
レース | 118.0 | 2.8 | 0 | 52.9 | 61.5 | 0 | 0.9 |
アドベンチャー | 219.9 | 36.2 | 78.7 | 0.3 | 91.1 | 6.8 | 6.7 |
ボード・テーブル | 38.3 | 14.4 | 12.9 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
パズル | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 577.8 | 237.2 | 74.0 | 263.5 | 3.1 | 0 | 0 |
ホーム > ゲームソフト年間売上 > 2010