アクセス解析
レンタル掲示板

ゲームソフト年間売上ランキング2007 ジャンル別TOP10

 

集計期間: 2007/1/1 〜 2007/12/30

  1. アクション
  2. RPG
  3. アクションRPG
  4. シミュレーションRPG
  5. シューティング
  6. 格闘
  7. スポーツ
  8. シミュレーション
  9. レース
  10. アドベンチャー
  11. ボード・テーブル
  12. パズル
  13. ミニゲーム集
  14. 知育・教育
  15. その他
  • 売上データはファミ通集計
  • 2007年年間売上をジャンル別にランキングし直したものです。
  • 『年間売上』は2007年内の売上本数。
  • 『累計売上』は2007年以前の売上も含めた合計値。そのソフトが今年以前の発売だった場合に書かれます。
  • 売上欄の文字色
    • 赤太字 → 100万本以上
    •  → 50万〜100万本
    •  → 30万〜50万本
    •  → 10万〜30万本
    •  → 10万本未満
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 2 PSP モンスターハンターポータブル2nd カプコン 2月22日 149.1 -
2 6 DS Newスーパーマリオブラザーズ 任天堂 2006/5/25 117.8 499.5
3 14 DS ヨッシーアイランドDS 任天堂 3月8日 81.0 -
4 17 Wii スーパーマリオギャラクシー 任天堂 11月1日 74.9 -
5 22 PS2 無双OROCHI コーエー 3月21日 61.1 -
6 32 Wii スーパーペーパーマリオ 任天堂 4月19日 44.2 -
7 37 PS2 グランド・セフト・オート サンアンドレアス カプコン 1月25日 35.9 -
8 43 PS3 真・三国無双5 コーエー 11月11日 29.5 -
9 44 PS2 戦国無双2 猛将伝 コーエー 8月23日 28.0 -
10 54 PS3 ガンダム無双 バンダイナムコゲームス 3月1日 25.0 -

RPG

順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 4 DS ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊/闇の探検隊 ポケモン 9月13日 125.8 -
2 7 DS ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ポケモン 2006/9/28 107.9 538.3
3 9 DS ドラゴンクエスト4 導かれし者たち スクウェア・エニックス 11月22日 105.4 -
4 20 DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー スクウェア・エニックス 2006/12/28 72.4 135.7
5 27 DS ファイナルファンタジー12 レヴァナント・ウイング スクウェア・エニックス 4月26日 48.8 -
6 30 DS ファイナルファンタジー4 スクウェア・エニックス 12月20日 44.7 -
7 84 PS2 ペルソナ3フェス アトラス 4月19日 13.7 -
8 85 DS テイルズ オブ イノセンス バンダイナムコゲームス 12月6日 13.6 -
9 94 DS デジモンストーリー サンバースト/ムーンライト バンダイナムコゲームス 3月29日 12.1 -
10 96 PSP スターオーシャン1 ファースト・ディパーチャー スクウェア・エニックス 12月27日 11.5 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 15 DS ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 任天堂 6月23日 78.9 -
2 18 PSP クライシスコア ファイナルファンタジー7 スクウェア・エニックス 9月13日 72.9 -
3 29 Wii ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔 スクウェア・エニックス 7月12日 45.3 -
4 35 DS ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト スクウェア・エニックス 8月23日 36.3 -
5 42 DS 流星のロックマン ペガサス/レオ/ドラゴン カプコン 2006/12/14 30.5 52.4
6 53 PS2 キングダムハーツ2 ファイナルミックス+ スクウェア・エニックス 3月29日 25.0 -
7 62 DS 流星のロックマン2 ベルセルク×シノビ/ベルセルク×ダイナソー カプコン 11月22日 20.3 -
8 73 DS すばらしきこのせかい スクウェア・エニックス 7月27日 17.3 -
9 83 PS2 .hack//G.U Vol.3 歩くような速さで バンダイナムコゲームス 1月18日 13.7 -
10 131 PS2 オーディンスフィア アトラス 5月17日 7.6 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 33 PS2 スーパーロボット大戦OG オリジナルジェネレーションズ バンプレスト 6月28日 41.7 -
2 49 PSP ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争 スクウェア・エニックス 5月10日 26.9 -
3 52 DS ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア スクウェア・エニックス 10月25日 25.9 -
4 57 DS スーパーロボット対戦W バンプレスト 3月1日 23.7 -
5 58 DS SDガンダム Gジェネレーション クロスドライブ バンダイナムコゲームス 8月9日 22.7 -
6 63 PS2 スーパーロボット大戦OG外伝 バンプレスト 12月27日 20.0 -
7 103 Wii ファイアーエムブレム 暁の女神 任天堂 2月22日 10.4 -
8 150 PS2 ソウルクレイドル 世界を喰らう者 日本一ソフトウェア 2月15日 6.1 -
9 180 PS2 ドラゴンシャドウスペル フライト・プラン 1月18日 4.7 -
10 192 DS 聖剣伝説 ヒーローズ・オブ・マナ スクウェア・エニックス 3月8日 3.8 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 78 Wii バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ カプコン 11月15日 16.2 -
2 130 XB360 エースコンバット6 解放への戦火 バンダイナムコゲームス 11月1日 7.5 -
3 151 XB360 Halo3 マイクロソフト 9月27日 6.1 -
4 155 Wii 機動戦士ガンダム MS戦線0079 バンダイナムコゲームス 7月26日 5.9 -
5 195 Wii ゴースト・スカッド セガ 10月25日 3.9 -
6 208 XB360 ギアーズ オブ ウォー マイクロソフト 1月18日 3.5 -
7 230 XB360 コール・オブ・デューティ4 アクティビジョン 12月27日 2.6 -
8 248 PS3 コール・オブ・デューティ4 アクティビジョン 12月27日 2.1 -
9 304 DC トリガーハート エグゼリカ 2月22日 1.4 -
10 325 PS3 レインボーシックス ベガス UBIソフト 6月28日 1.0 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 51 PS2 ドラゴンボールZ スパーキング!メテオ バンダイナムコゲームス 10月4日 26.2 -
2 92 PS2 NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル2 バンダイナムコゲームス 12月20日 12.6 -
3 101 PS2 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル バンダイナムコゲームス 4月5日 10.9 -
4 127 DS NARUTO -ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集5 決戦!”暁” タカラトミー 7月19日 7.9 -
5 128 DS ジャンプ アルティメットスターズ 任天堂 2006/11/23 7.6 62.6
6 145 PS3 バーチャファイター5 セガ 2月8日 6.7 -
7 146 DS BLEACH DS 2nd 黒衣ひらめく鎮魂歌 セガ 2月15日 6.5 -
8 149 PSP フェイト/タイガーころしあむ カプコン 9月13日 6.1 -
9 160 Wii ドラゴンボールZ スパーキング!NEO バンダイナムコゲームス 1月1日 5.6 -
10 164 PSP ドラゴンボールZ 真武道会2 バンダイナムコゲームス 6月7日 5.5 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 1 Wii Wiiスポーツ 任天堂 2006/12/2 191.3 246.6
2 24 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 コナミ 11月22日 54.5 -
3 34 Wii マリオ&ソニック AT 北京オリンピック 任天堂 11月22日 36.3 -
4 38 PS3 みんなのGOLF5 SCE 7月26日 32.2 -
5 47 PS2 Jリーグウイニングイレブン2007 クラブチャンピオンシップ コナミ 8月2日 27.8 -
6 48 PS2 実況パワフルプロ野球14 コナミ 7月19日 27.2 -
7 61 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 コナミ 11月22日 21.2 -
8 77 PS2 プロ野球スピリッツ4 コナミ 4月1日 16.2 -
9 79 DS パワプロクンポケット10 コナミ 12月6日 15.8 -
10 90 PSP みんなのGOLF ポータブル2 SCE 12月6日 12.6 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 40 PS2 SDガンダム Gジェネレーション スピリッツ バンダイナムコゲームス 11月29日 31.3 -
2 68 DS 牧場物語 キミと育つ島 マーベラスインタラクティブ 2月1日 18.7 -
3 80 PS3 グランツーリスモ5 プロローグ SCE 12月13日 15.8 -
4 81 PS2 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!5 セガ 2月1日 15.5 -
5 102 DS シムシティDS エレクトロニック・アーツ 2月22日 10.8 -
6 114 DS オシャレ魔女 ラブandベリー 〜DSコレクション〜 セガ 2006/11/22 9.3 87.3
7 118 PS2 必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ Vol.10 CR新世紀エヴァンゲリオン 〜奇跡の価値は〜 D3パブリッシャー 6月7日 9.0 -
8 135 PS2 ぱちんこ冬のソナタ パチってちょんまげ達人10 ハックベリー 1月25日 7.2 -
9 161 PS2 ぱちんこ必殺仕事人3 ぱちってちょんまげ達人13 ハックベリー 11月22日 5.7 -
10 169 DS 大都技研公式パチスロシミュレーター 秘宝伝・押忍!番長・吉宗DS パオン 4月26日 4.9 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 11 DS マリオカートDS 任天堂 2005/12/8 91.2 269.5
2 166 Wii ドンキーコング たるジェットレース 任天堂 6月28日 5.3 -
3 249 Wii エキサイト トラック 任天堂 1月18日 2.2 -
4 330 XB360 フォルツァモータースポーツ マイクロソフト 5月24日 1.1 -
5 354 XB360 PGR4 - プロジェクト ゴッサム レーシング4 マイクロソフト 10月11日 0.7 -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
順位 全体順位 機種タイトルメーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 16 DS レイトン教授と不思議な町 レベルファイブ 2月15日 76.7 -
2 21 DS レイトン教授と悪魔の箱 レベルファイブ 11月29日 61.5 -
3 31 DS 逆転裁判4 カプコン 4月12日 44.4 -
4 74 DS ウィッシュルーム 天使の記憶 任天堂 1月25日 17.1 -
5 76 PS2 フェイト/ステイナイト[レアルタ・ヌア] 角川書店 4月19日 16.8 -
6 86 DS 咲かせて!ちびロボ! 任天堂 7月5日 13.6 -
7 87 DS DS西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ「京都・熱海・絶海の孤島殺意の罠」 テクモ 10月11日 13.3 -
8 91 DS 逆転裁判3(Best Price) カプコン 8月23日 12.6 -
9 113 PS2 ひぐらしのなく頃に祭 アルケミスト 2月22日 9.3 -
10 123 Wii バイオハザード4 Wiiエディション カプコン 5月31日 8.1 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 5 DS マリオパーティDS 任天堂 11月8日 123.4 -
2 8 Wii マリオパーティ8 任天堂 7月26日 105.5 -
3 36 DS いただきストリートDS スクウェア・エニックス 6月21日 36.3 -
4 46 DS 桃太郎電鉄DS 〜TOKYO & JAPAN ハドソン 4月26日 27.8 -
5 93 DS 三国志大戦DS セガ 1月25日 12.5 -
6 111 DS 古代王者 恐竜キング 7つのかけら セガ 11月22日 9.8 -
7 117 DS ワンタメ ミュージックチャンネル どこでもスタイル カプコン 11月22日 9.3 -
8 138 DS 高速カードバトル カードヒーロー 任天堂 12月20日 6.8 -
9 181 PSP 遊戯王 デュエルモンスターズGX タッグフォース2 コナミ 9月27日 4.5 -
10 191 DS 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ ワールドチャンピオンシップ2008 コナミ 11月29日 4.0 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 45 DS ことばのパズル もじぴったんDS バンダイナムコゲームス 3月15日 27.7 -
2 60 DS ピクロスDS 任天堂 1月25日 21.5 -
3 115 DS パネルでポンDS 任天堂 4月26日 9.4 -
4 140 DS ぷよぷよ! セガ 2006/12/14 6.7 11.6
5 201 DS テトリスDS 任天堂 2006/4/27 3.7 102.1
6 242 DS タシテン たして10にする物語 任天堂 10月10日 2.4 -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 3 Wii はじめてのWii 任天堂 2006/12/2 148.7 199.2
2 64 DS たまごっちのプチプチおみせっち みなサンきゅ〜! バンダイナムコゲームス 9月27日 19.4 -
3 75 Wii おどるメイドインワリオ 任天堂 2006/12/2 16.7 36.4
4 214 DS たまごっちのプチプチおみせっち ごひーきに バンダイナムコゲームス 2006/7/27 3.1 74.6
5 - - - - - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 10 DS 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング 任天堂 2005/12/29 95.3 470.0
2 19 DS 見る目を実践で鍛える DS眼力トレーニング 任天堂 5月31日 72.9 -
3 23 DS 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け 任天堂 3月29日 55.9 -
4 25 DS 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング 任天堂 2005/5/19 52.2 352.6
5 26 DS 監修 日本常識力検定協会 いまさら人には聞けない大人の常識力トレーニングDS 任天堂 2006/10/26 52.0 143.5
6 28 DS 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け 任天堂 2006/1/26 46.7 199.7
7 39 DS 財団法人日本漢字能力検定協会公式ソフト 200万人の漢検 とことん漢字脳 IEインスティテュート 2006/11/9 31.8 53.9
8 65 DS 財団法人日本漢字能力検定協会公認 漢検DS ロケットカンパニー 2006/9/28 19.5 53.4
9 69 Wii Wiiでやわらかあたま塾 任天堂 4月26日 18.3 -
10 100 DS TOIEC TEST DSトレーニング IEインスティテュート 3月29日 10.8 -
順位 全体順位 機種 タイトル メーカー 発売日 年間
(万本)
累計
(万本)
1 12 DS おいでよ どうぶつの森 任天堂 2005/11/23 85.8 451.3
2 13 Wii WiiFit 任天堂 11月29日 81.8 -
3 41 DS がんばる私の家計ダイアリー 任天堂 7月12日 31.1 -
4 50 DS 太鼓の達人DS タッチでドコドン! バンダイナムコゲームス 7月26日 26.1 -
5 70 DS 燃えろ!熱血リズム魂 押忍!戦え!応援団2 任天堂 5月17日 18.2 -
6 72 DS 健康応援レシピ1000 DS献立全集 任天堂 2006/12/7 17.3 36.8
7 99 DS DS文学全集 任天堂 10月18日 11.0 -
8 163 DS ゲームセンターCX 有野の挑戦状 バンダイナムコゲームス 11月15日 5.5 -
9 167 DS フェイスニングで表情豊かに印象アップ 大人のDS顔トレーニング 任天堂 8月2日 5.1 -
10 183 DS ワンタメうらないチャンネル カプコン 8月9日 4.5 -