ホーム > ゲームソフト年間売上 > ゲームソフト年間売上ランキング2006
集計期間:2005/12/25〜2006/12/31
1位〜30位
順 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 年間 | 累計 |
1 | DS | ポケットモンスター ダイヤモンド/パール | ポケモン | 9/28 | 430.2 | |
2 | DS | Newスーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 5/25 | 381.8 | |
3 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 05/12/29 | 374.9 | |
4 | DS | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 05/11/23 | 248.5 | 365.5 |
5 | PS2 | ファイナルファンタジー12 | スクウェア・エニックス | 3/16 | 228.1 | |
6 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 05/5/19 | 199.1 | 300.2 |
7 | DS | 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け | 任天堂 | 1/26 | 153.0 | |
8 | DS | マリオカートDS | 任天堂 | 05/12/8 | 111.5 | 178.5 |
9 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン10 | コナミ | 4/27 | 101.8 | |
10 | DS | 監修 日本常識力検定教会 いまさら人には聞けない大人の常識力トレーニングDS | 任天堂 | 10/26 | 91.7 | |
11 | DS | テトリスDS | 任天堂 | 4/27 | 88.9 | |
12 | DS | ファイナルファンタジー3 | スクウェア・エニックス | 8/24 | 86.8 | |
13 | DS | オシャレ魔女 ラブ&ベリー 〜DSコレクション〜 | セガ | 11/22 | 77.9 | |
14 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち ごひーきに | バンダイナムコ | 7/27 | 71.3 | |
15 | DS | 星のカービィ 参上!ドロッチェ団 | 任天堂 | 11/2 | 69.8 | |
16 | DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー | スクウェア・エニックス | 12/28 | 63.3 | |
17 | DS | しゃべる!DSお料理ナビ | 任天堂 | 7/20 | 59.3 | |
18 | DS | ポケモンレンジャー | ポケモン | 3/23 | 58.2 | |
19 | Wii | Wiiスポーツ | 任天堂 | 12/2 | 55.3 | |
20 | DS | ジャンプ アルティメットスターズ | 任天堂 | 11/23 | 54.8 | |
21 | PS2 | 戦国無双2 | コーエー | 2/24 | 54.3 | |
22 | PS2 | モンスターハンター2 | カプコン | 2/16 | 54.3 | |
23 | Wii | はじめてのWii | 任天堂 | 12/2 | 50.3 | |
24 | PS2 | ドラゴンボールZ スパーキング!ネオ | バンダイナムコ | 10/5 | 49.6 | |
25 | PS2 | みんなのテニス | SCE | 9/14 | 48.1 | |
26 | PS2 | 龍が如く2 | セガ | 12/7 | 46.5 | |
27 | PS2 | ダージュ・オブ・ケルベロス -ファナルファンタジー7- | スクウェア・エニックス | 1/26 | 46.5 | |
28 | PSP | モンスターハンターポータブル | カプコン | 05/12/1 | 42.4 | 65.8 |
29 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 05/6/30 | 38.7 | 126.3 |
30 | PS2 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T II PLUS | バンダイナムコ | 12/7 | 38.6 |
31位〜60位
順 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 年間 | 累計 |
31 | PS2 | ヴァルキリープロファイル2 シルメリア | スクウェア・エニックス | 6/22 | 38.5 | |
32 | DS | マリオ&ルイージRPG2 | 任天堂 | 05/12/29 | 35.6 | |
33 | PS2 | キングダム・ハーツ2 | スクウェア・エニックス | 05/12/22 | 35.1 | 108.9 |
34 | DS | 財団法人日本漢字能力検定協会公認 漢検DS | ロケットカンパニー | 9/28 | 34.0 | |
35 | DS | マリオバスケ 3on3 | 任天堂 | 7/27 | 33.7 | |
36 | PS2 | 実況パワフルプロ野球13 | コナミ | 7/13 | 33.4 | |
37 | GBA | MOTHER3 | 任天堂 | 4/20 | 33.2 | |
38 | DS | nintendogs | 任天堂 | 05/4/21 | 32.3 | 128.9 |
39 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち | バンダイナムコ | 05/9/15 | 31.1 | 108.1 |
40 | PS2 | 新 鬼武者 Dawn of Dreams | カプコン | 1/26 | 30.9 | |
41 | PS2 | テイルズ オブ ディスティニー | バンダイナムコ | 11/30 | 30.1 | |
42 | PS2 | 少年ヤンガスと不思議のダンジョン | スクウェア・エニックス | 4/20 | 28.9 | |
43 | Wii | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | 12/2 | 28.5 | |
44 | PS2 | 龍が如く(PlayStation2 the Best) | セガ | 10/26 | 27.5 | |
45 | PS2 | 戦国BASARA2 | カプコン | 7/27 | 25.9 | |
46 | PSP | SDガンダム Gジェネレーション ポータブル | バンダイナムコ | 8/3 | 24.1 | |
47 | DS | 聖剣伝説DS Children of MANA | スクウェア・エニックス | 3/2 | 23.9 | |
48 | PS2 | 聖剣伝説4 | スクウェア・エニックス | 12/21 | 23.0 | |
49 | PS2 | 機動戦士ガンダム クライマックスU.C | バンダイナムコ | 3/2 | 22.4 | |
50 | DS | 財団法人日本漢字能力検定協会公式ソフト 200万人の漢検 | IEインスティテュート | 11/9 | 22.1 | |
51 | DS | だれでもアソビ大全 | 任天堂 | 05/11/3 | 22.0 | 52.2 |
52 | DS | 流星のロックマン ペガサス/レオ/ドラゴン | カプコン | 12/14 | 21.9 | |
53 | GBA | ファイナルファンタジー5 アドバンス | スクウェア・エニックス | 12/14 | 21.9 | |
54 | PS2 | プロサッカークラブを作ろう! ヨーロッパチャンピオンシップ | セガ | 3/29 | 21.6 | |
55 | PS2 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳SE | セガ | 8/3 | 20.9 | |
56 | GBA | リズム天国 | 任天堂 | 8/3 | 20.8 | |
57 | Wii | おどるメイドインワリオ | 任天堂 | 12/2 | 19.7 | |
58 | DS | 健康応援レシピ1000 DS献立表 | 任天堂 | 12/7 | 19.5 | |
59 | PSP | メタルギアソリッド ポータブル・オプス | コナミ | 12/21 | 19.4 | |
60 | PS2 | 実況パワフルメジャーリーグ | コナミ | 5/11 | 19.3 |
61位〜100位
順 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 年間 | 累計 |
61 | PS2 | フロントミッション 5th 〜Scars of the War〜 | スクウェア・エニックス | 05/12/29 | 19.1 | |
62 | PS2 | ペルソナ3 | アトラス | 7/13 | 18.6 | |
63 | DS | デジモンストーリー | バンダイナムコ | 6/15 | 18.2 | |
64 | GBA | ファイナルファンタジー6 アドバンス | スクウェア・エニックス | 11/30 | 18.1 | |
65 | DS | もぎたてチンクルのバラ色ルッピーランド | 任天堂 | 9/2 | 17.7 | |
66 | PS2 | エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー | バンダイナムコ | 3/23 | 17.5 | |
67 | PS2 | ファンタシー スター ユニバース | セガ | 8/31 | 17.2 | |
68 | PS2 | 幻想水滸伝5 | コナミ | 2/23 | 16.9 | |
69 | PS2 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | ハドソン | 12/7 | 16.7 | |
70 | PS2 | アナザー・センチュリー・エピソード2 | バンプレスト | 3/30 | 16.5 | |
71 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 04/2/14 | 16.4 | 117.9 |
72 | DS | マジック大全 | 任天堂 | 11/16 | 16.4 | |
73 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | ポケモン | 05/11/17 | 16.3 | 68.4 |
74 | PS2 | ゼノサーガ エピソード3 | バンダイナムコ | 7/6 | 16.1 | |
75 | PSP | ヴァルキリープロファイル レナス | スクウェア・エニックス | 3/2 | 15.2 | |
76 | PS2 | かまいたちの夜×3 三日月島事件の真相 | セガ | 7/27 | 15.1 | |
77 | PS2 | 必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ Vol.5 CR新世紀エヴァンゲリオン・セカンドインパクト&パチスロ新世紀エヴァンゲリオン | D3パブリッシャー | 6/8 | 15.0 | |
78 | PS2 | 戦国無双2 Empires | コーエー | 11/16 | 14.7 | |
79 | GBA | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | ポケモン | 05/11/17 | 14.6 | 66.4 |
80 | PS2 | プロ野球スピリッツ | コナミ | 4/6 | 13.9 | |
81 | PS2 | Jリーグ ウイニングイレブン10 +欧州リーグ06−07 | コナミ | 11/22 | 13.7 | |
82 | PS2 | バトルスタジアムD.O.N | バンダイナムコ | 7/20 | 13.6 | |
83 | PS2 | サモンナイト4 | バンプレスト | 11/30 | 13.5 | |
84 | PS2 | 超ドラゴンボールZ | バンダイナムコ | 6/29 | 13.3 | |
85 | PS2 | 魔界戦記ディスガイア2 | 日本一ソフトウェア | 2/23 | 13.2 | |
86 | Wii | ポケモン バトルレボリューション | ポケモン | 12/14 | 13.1 | |
87 | GC | スーパーマリオストライカーズ | 任天堂 | 1/19 | 12.9 | |
88 | PSP | テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー | バンダイナムコ | 12/21 | 12.8 | |
89 | DS | テイルズ オブ ザ テンペスト | バンダイナムコ | 10/26 | 12.6 | |
90 | PS2 | 大神 | カプコン | 4/20 | 12.5 | |
91 | PS2 | NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー3 | バンダイナムコ | 05/12/22 | 12.5 | 31.9 |
92 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン9 ボーナスパック | コナミ | 1/26 | 12.4 | |
93 | DS | 伝説のスタフィー | 任天堂 | 4/13 | 12.2 | |
94 | PS2 | .hack//G.U Vol.1 再誕 | バンダイナムコ | 5/18 | 12.1 | |
95 | PSP | 実況パワフルプロ野球 ポータブル | コナミ | 4/1 | 12.1 | |
96 | PS2 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 炎上!京都輪廻 | バンプレスト | 9/14 | 11.7 | |
97 | PSP | Loco Roco | SCE | 7/13 | 11.6 | |
98 | GBA | ロックマンエグゼ6 電脳獣グレイガ/電脳獣ファルザー | カプコン | 05/11/23 | 11.3 | |
99 | PS2 | .hack//G.U Vol.2 君想フ声 | バンダイナムコ | 9/28 | 11.3 | |
100 | PS2 | プロ野球 熱スタ2006 | バンダイナムコ | 4/6 | 11.2 |
ハード名 | ハード売上 年間 / 累計(万台) |
ハード シェア(%) |
ソフト売上 (万本) |
ソフト シェア(%) |
平均売上 (万本) |
新作数 (本) |
Nintendo DS / Lite | 876.4 / 1386.3 | 60.8 | 3274.5 | 57.1 | 13.9 | 224 |
プレイステーションポータブル | 190.6 / 447.2 | 13.2 | 328.9 | 5.7 | 1.7 | 182 |
ゲームボーイアドバンス | 49.4 / 1550.4 | 3.4 | 157.8 | 2.8 | 6.1 | 23 |
Wii | 98.9 / 98.9 | 6.9 | 171.4 | 3.0 | 8.6 | 20 |
プレイステーション3 | 46.7 / 46.7 | 3.2 | 14.5 | 0.2 | 0.8 | 17 |
プレイステーション2 | 151.0 / 2021.6 | 10.5 | 1721.4 | 30.0 | 4.9 | 341 |
Xbox360 | 20.7 / 28.9 | 1.4 | 33.4 | 0.6 | 0.6 | 60 |
ゲームキューブ | 8.9 / 400.2 | 0.6 | 29.9 | 0.5 | 2.5 | 10 |
合計 | 1442.6 | 100 | 5732.1 | 100 | 6.3 | 877 |
ジャンル / 機種 | 全体 | DS | PS2 | PSP | Wii | GBA | XB360 | PS3 |
アクション | 1090.8 | 551.4 | 376.8 | 96.4 | 31.0 | 20.1 | 6.3 | 8.7 |
RPG | 1328.7 | 692.6 | 499.8 | 48.6 | 13.1 | 97.1 | 10.4 | 0 |
アクションRPG | 179.0 | 92.4 | 70.0 | 4.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
SRPG | 87.1 | 0 | 51.4 | 33.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
シューティング | 47.4 | 16.1 | 20.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
格闘 | 253.4 | 75.6 | 126.3 | 30.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
スポーツ | 423.5 | 58.5 | 276.9 | 17.2 | 56.6 | 0 | 0 | 0 |
シミュレーション | 223.5 | 95.7 | 110.0 | 16.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
レース | 132.7 | 111.5 | 3.1 | 11.7 | 0 | 0 | 1.1 | 5.3 |
アドベンチャー | 205.7 | 29.5 | 163.4 | 12.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
ボード・テーブル | 50.0 | 2.9 | 24.3 | 10.9 | 0 | 3.6 | 2.0 | 0 |
パズル | 118.8 | 110.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
ミニゲーム集 | 195.1 | 124.4 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 |
クイズ | 959.4 | 941.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽 | 32.7 | 0 | 9.0 | 2.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 |
その他 | 404.4 | 393.4 | 2.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |